computerbild.de
Gültig ab 01.01.2012
Technische Details zur Anlieferung von allen Online- und mobilen Medien finden Sie hier .
| Platzierungsmöglichkeiten | |||
|---|---|---|---|
| Homepage | Nur als Festplatzierung buchbar, Festpreise siehe unten. | ||
| Rubriken | Hardware, Notebooks, Software, Internet, DSL & WLAN, Spiele-PC, Spiele-PlayStation, Spiele-Wii, Spiele-XBox, Spiele-Portables, TV, Audio, Digitalkameras, Handy, Navigation, Videos (ecxl.. Spiele-Videos) | ||
| Rotationen | Computer, Spiele, TV & Audio, Foto, Mobil, Downloads, Community, Run of Site (RoS) | ||
| Werbemittel | Format | KB | Rubrik | Rotation |
|---|---|---|---|---|
| Superbanner | 728x90 Pixel | 40 | 40 € | 20 € |
| Skyscraper | max. 200x600 Pixel | 40 | 45 € | 30 € |
| Halfpage Ad | (auf MediumRectangle-Platzierung) max. 300x600 | 40 | 75 € | 60 € |
| Content Ad | 300x250 | 40 | 55 € | 35 € |
| Medium Rectangle | 300x250, wird in der rechten Randspalte platziert | 40 | 55 € | 40 € |
| Ad Bundle | 728x90/ 200x600/ 300x250 | 40 | 45 € | 30 € |
| Wallpaper | 993x90 plus 200x600 Pixel plus Hexadezimalcode | 80 | 85 € | 60 € |
| Fireplace | 120x600/ 1.033x90/ 120x600 | 120 | 90 € | 75 € |
| Layer Ad* | bis zu 400x400 Pixel, Autoclose nach 10 sec. | 40 | 80 € | 60 € |
| Bottom Layer* | bis 797x200 Pixel, Schließen-Button zur Minimierung auf 468x60 Pixel | 40 | 90 € | 70 € |
| Banderole Ad | 770x250 | 40 | 80 € | 60 € |
| Interstitial* | Content-Frame | 80 | 110 € | 90 € |
| Prestitial | Fullscreen | 120 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Expandable Superbanner | 728x90 bis 728x400 | 40 | 55 € | 35 € |
| Expandable Skycraper | 200x600 bis 400x600 | 40 | 65 € | 45 € |
| Expandable Medium Rectangle | 300x250 bis 600x400, rechte Randspalte | 40 | 75 € | 55 € |
| Expandable Wallpaper | bis 680x680 | 80 | 105 € | 70 € |
| Push Down Ad | 793x90 | 40 | 90 € | 70 € |
| Tandem Ads | s.o. | abhängig von der gewählten Werbeform | Einzelpreise der Werbeformen abzgl. 20% Tandem-Rabatt | |
| Triple Ads | s.o. | abhängig von der gewählten Werbeform | Einzelpreise der Werbeformen abzgl. 30% Triple-Rabatt | |
*wird nicht in der Rubrik "Video" ausgeliefert. Quantitatives Targeting (Uhrzeit, Region, Bandbreite, Frequenzy Capping, etc.) ohne Aufpreis möglich.
Alle Preise sind TKP in €, rabatt- und agenturprovisionsfähig, zzgl. MwSt. Das Mindestvolumen pro Auftrag beträgt 2.500 €.

Karsten Kaufmann
Stellv. Leitung Objektmanagement (Betreuung Nielsen 3a, 3b)
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 22067
+49 40 347 122 00
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Christian Bigge
Dr. Hans H. Hamer
Computerbild Online Dienstleistungs-GmbH
Axel-Springer-Platz 1,
20350 Hamburg
E-Mail: onlinered@computerbild.de