computerbild.de
Die Axel Springer Media Impact-Themenkombi rund um digitalen Lifestyle und aktuelle Technik-Trends
Reichweite*: 8,07 Mio. Unique User
Die Titel der Kombi:
| Themenkombi "Technik & Multimedia" | ||
|---|---|---|
| Werbemittel | Format (Pixel) | Preis (TKP) |
| Super Banner | 728x90 | 8 € |
| Skyscraper | 160x600 | 8 € |
| Medium Rectangle | 300x250 | 14 € |
| Bundle | 728x90 / 160x600 / 300x250 | 10 € |
| Expandable Skyscraper | 400x600 | 12 € |
| Expandable Med. Rectangle (exkl. autobild.de) | 600x400 | 18 € |
| Layer | 400x400 | 25 € |
| Wallpaper | 728x90 und 160x600 | 20 € |
Die Axel Springer Media Impact-Themenkombi rund um PC- und Konsolenspiele sowie Online Games
Reichweite*: 6,06 Mio. Unique User
Die Titel der Kombi:
| Themenkombi "Games & Fun" | ||
|---|---|---|
| Werbemittel | Format (Pixel) | Preis (TKP) |
| Super Banner | 728x90 | 8 € |
| Skyscraper | 160x600 | 8 € |
| Medium Rectangle | 300x250 | 14 € |
| Bundle | 728x90 / 160x600 / 300x250 | 10 € |
| Expandable Skyscraper | 400x600 | 12 € |
| Expandable Med. Rectangle | 600x400 | 18 € |
| Layer | 400x400 | 25 € |
| Wallpaper | 728x90 und 160x600 | 20 € |
Alle Preise verstehen sich als TKP, rabatt- und agenturprovisionsfähig, zzgl. MwSt. Belegung der Seiten nur nach Verfügbarkeit. Das Reporting wird für die Kombination, nicht für die Einzelseiten ausgewiesen. Es werden keine Screenshots geliefert.
*Quelle: AGOF internet facts 2012-01; Basis: Internetnutzer in den letzten drei Monaten (Onliner-WNK 50,15 Mio.);
„ASMI Kombi Technik & Multimedia“ bzw. „ASMI Kombi Games & Fun"

Karsten Kaufmann
Stellv. Leitung Objektmanagement (Betreuung Nielsen 3a, 3b)
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 22067
+49 40 347 122 00
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Christian Bigge
Dr. Hans H. Hamer
Computerbild Online Dienstleistungs-GmbH
Axel-Springer-Platz 1,
20350 Hamburg
E-Mail: onlinered@computerbild.de