autobild.de
Preisliste Nr. 29, gültig ab 01.01.2012
Technische Details zur Anlieferung von allen Online- und mobilen Medien finden Sie hier .
| Werbeform | Format | KB | Homepage pro Tag * | Rubrik | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Banner | 728x90 | 40 | - | 40 € | 30 € |
| Skyscraper | max. 200x600 | 40 | - | 50 € | 40 € |
| Medium Rectangle | 300x250 | 40 | - | 65 € | 55 € |
| Pop Up | 250x250 | 20 | - | 110 € | 90 € |
| Pop Under | 800x600 | 25 | - | 110 € | 90 € |
| Layer | 400x400 | 40 | - | 100 € | 80 € |
| Banderole Ad | 770x250 | 40 | - | 100 € | 80 € |
| Expandable Super Banner | max. 728x400 | 60 | - | 75 € | 55 € |
| Expandable Skyscraper | max. 400x600 | 60 | - | 85 € | 65 € |
| Expandable Medium Rectangle | max. 600x400 | 60 | - | 100 € | 80 € |
| Tandem Ad ohne Layer | s.o. | 60 | 10.800 €* | 80 € | 65 € |
| Tandem Ad mit Layer | s.o. | 60 | 10.800 €* | 120 € | 100 € |
| Triple Ad ohne Layer | s.o. | 80 | 10.800 €* | 95 € | 75 € |
| Triple Ad mit Layer** | s.o. | 80 | 11.400 €* | 140 € | 120 € |
| Wallpaper | 980x90 u. 210x600 | 70 | 9.000 €* | 85 € | 75 € |
| Expandable Wallpaper | auf Anfrage | 80 | 10.800 €* | 120 € | 100 € |
| Homepage 2: Wallpaper | s.o. | 70 | 6.000 €** | - | - |
| HP-Event: Douple Content Ad + Wallpaper | s.o. | 145 | 16.700 €* | - | - |
| HP-Event: Double Content Ad | s.o. | 75 | 12.600 €* | - | - |
| HP-Event: Billboard | s.o. | 75 | 18.000 €* | - | - |
| HP-Event: Billboard + Wallpaper | s.o. | 145 | 22.500 €* | - | - |
| HP-Event: Fireplace |
s.o. | 120 | 17.000 €* | - | - |
| HP-Event: Fireplace * Billboard Ad |
s.o. | 145 | 28.000 €* | - | - |
| Advertorial-Bestandteile | |
|---|---|
| 1x Microsite | 2.500 € |
| 400 Tsd. Homepage Teaser | 12.000 € |
| optional: | |
| weitere Werbeformate in Rotation abzgl. 50% Binnenrabatt, zB. Wallpaper, 1 Mio AI | 37.500 € |
| Video *** [Pre-Roll bis 30sec] | 95 € (Rotation) |
| Newsletter (2x wöchentlich): | |
| 300.000 Abonennten / Medium Rectangle od. Fullbanner | 5.000 € |
| Aufpreise: | |
| Quantitatives Targeting | Uhrzeit, Region, Frequency Capping, etc. - kein Aufpreis |
* 90.000 garantierte Ad Impressions (pro Tag)
** Channel-Startseiten, 80.000 garantierte Ad Impressions (für 2 Tage)
*** Video-Werbeformate bei autobild.tv auf gmx.de, web.de und 1&1.de
Alle Preise verstehen sich als TKP in Euro, zzgl. Mwst.
Der Preis für die Schaltung von Werbemitteln berechnet sich aus dem TKP des gewünschten Werbeformats und der Anzahl der Ad Impressions (AIs).
Anzahl AIs: 100.000
Format: 728x90 Super Banner
Platzierung: Rubrik
TKP: 40 €
Berechnung: 100.000 x 40/1.000
Kosten: 4.000 €

Stephan Fritz
Anzeigenleiter
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 25729
+49 40 347 26910
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Bernd Wieland (Chefredakteur AUTO BILD)
Burkhard Knopke
Jochen Knecht
Dr. Hans H. Hamer,
Axel Springer Auto Verlag GmbH,
Axel-Springer-Platz 1, 20350 Hamburg
Telefon: +49 40 34700
E-Mail: redaktion@autobild.de