abendblatt.de
Technische Details zur Anlieferung von allen Online- und mobilen Medien finden Sie hier
| Werbeform | Format | KB | Homepage | Channel | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|
| Superbanner | 728x90 | 40 | - | 15 € | 10 € |
| Expandable Superbanner | 728x250 | 40 | - | 30 € | 20 € |
| Skyscraper | 120x600 | 40 | Festpreis auf Anfrage | 20 € | 15 € |
| Wide Skyscraper | 160x600 | 40 | Festpreis auf Anfrage | 20 € | 15 € |
| Expandable Skyscraper | 350x600 | 40 | Festpreis auf Anfrage | 30 € | 20 € |
| Medium Rectangle Premium |
300x250 | 40 | - | 30 € | 25 € |
| Medium Rectangel Standard |
300x250 | 40 | Festpreis auf Anfrage | 20 € | 15 € |
| Halfpage Ad | 300x600 | 40 | - | 40 € | 30 € |
| Big Size-Button | 300x125 | 40 | - | 10 € | 5 € |
| Layer Ad | 400x600 | 40 | - | 55 € | 45 € |
| Pop Up | 250x300 | 40 | - | 40 € | 30 € |
| Pop Under | 400x400 | 40 | - | 40 € | 30 € |
| Take Over | auf Anfrage | 120 | Home Festplatziert: 4.500€ / Tag, sonstige Platzierungen auf Anfrage | ||
| Wallpaper | 728x90 u. 120x600 | je 40 | Festpreis: 4.000 € / Tag |
55 € | 45 € |
| Tandem Ad / Triple Ad | 728x90 , 120x600 und 300x250 | je 40 | Tandem Ad: Einzelpreise abzgl. 20% Tandem Rabatt Triple Ad: Einzelpreise abzgl. 30% Triple Rabatt |
||
| Fullsize Content Ad | 940x360 | 45 | Home/Hamburg Festplatziert: Jeweils 1.300 € / Woche Sonstige Channel (ROS): Jeweils 700 € / Woche |
||
| Titelkopf Online | 120x80 | 15 | Festplatzierung Home, Hamburg: Jeweils 1.200 € / Woche Festplatzierung Channel: Jeweils 600 € / Woche |
||
| Werbeform | Format | KB | Homepage | Channel | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|
| Channel Sponsoring | Diverse | 40 | Preise auf Anfrage (Festpreis pro Monat) | ||
| Litfaßsäule | 125 x 125 | 15 | - | 100 € / Woche | - |
| Video Ads | Max. Länge: 30 Sekunden | Platzierung und Preise auf Anfrage | |||
| Werbevideo | 300 x 250, max. Länge: 30 Sekunden | - | 30 €* | 20 €* | |
| Branding Day | 8.000 € / Tag | 4.000 € / Tag | - | ||
| Beilagen Online | Auf Anfrage | Festpreis 500 € | |||
| Interstitial | 800 x 600 | 50 | - | 70 € | 60 € |
| Superstitial | 800 x 600 | 50 | - | 70 € | 60 € |
| Banderole Ad | 770 x 250 | 40 | - | 55 € | 45 € |
| Kundenspecial | Leistung: 400.000 AIs Teaser und Werbeformen verlinken auf Special |
Laufzeit: 4 Wochen Preis: ab 2.800 € / Monat |
|||
*Streamingkosten werden vom Kunden getragen
Preise abendblatt.de: Targeting (Time, Regio, Frequency Capping, etc.) - kein Aufpreis
Andreas auf der Heiden
Anzeigenverkaufsleiter
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 28515
+49 40 34 49 21
Björn Stehr
Key Account Manager
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 22600
+49 40 34 49 21
Katja Weber
Key Account Manager
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 23046
+49 40 344921
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Lars Haider
Jan Bayer, Frank Mahlberg
Hamburger Abendblatt Online
Brieffach 2110,
20350 Hamburg
Telefon: +49 40 34700
E-Mail: online@abendblatt.de