WELT am SONNTAG NRW
| WELT am SONNTAG NRW | ||
|---|---|---|
| Leser in Tsd. | Struktur in % | |
| Basis | 301 | 100 |
| Geschlecht | ||
| Männer | 208 | 69 |
| Frauen | 93 | 31 |
| Alter | ||
| 14 bis 29 Jahre | 37 | 12 |
| 30 bis 59 Jahre | 150 | 50 |
| 60 Jahre und älter | 114 | 38 |
| Ausbildung | ||
| Fach-Hochschulreife ohne Studium | 61 | 20 |
| Fach-Hochschulreife mit Studium | 135 | 45 |
| Beruf des Befragten (jetziger) | ||
| Selbstständige, Freiberufler | 58 | 19 |
| leitende Angestellte und Beamte | 33 | 11 |
| Haushalts-Nettoeinkommen | ||
| 2.500 Euro und mehr | 193 | 64 |
| 3.000 Euro und mehr | 164 | 54 |
| 4.000 Euro und mehr | 96 | 32 |
Quelle: ma 2012 Presse I, Gebiet Nordrhein-Westfalen
Marco Heinisch
Anzeigenleiter Südwest
Neuer Zollhof 1
40221 Düsseldorf
+49 211 15 92 68 40
Telefon: +49 211 15926840
Telefon: +49 800 9267537
Abonnentenservice Online
Telefon: +49 211 96488161
E-Mail: nrw@wams.de