TV Digital
Hier finden Sie die Preisliste 2012 als download.
| Preise in EUR zzgl. MwSt. / Ein- bis Vierfarbig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate | ||||||
| Ø-Preis | Preiszone 1 | Preiszone 2 | ||||
| (nicht buchbar) | EVT: Dez.-Feb., Juli-Aug. |
EVT: März-Juni, Sept.-Nov. |
||||
| 1/1 | 52.117 | 50.600 | 53.200 | |||
| 3/4 | hoch/quer | 41.679 | 40.390 | 42.600 | ||
| 2/3 | hoch/quer | 38.034 | 36.850 | 38.880 | ||
| 1/2 | hoch/quer | 30.223 | 29.290 | 30.890 | ||
| 1/3 | hoch/quer | 20.842 | 20.200 | 21.300 | ||
| Preise in EUR zzgl. MwSt. / Ein- bis Vierfarbig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate über Bund | |||||||
| Ø-Preis | Preiszone 1 | Preiszone 2 | |||||
| (nicht buchbar) | EVT: Dez.-Feb., Juli-Aug. |
EVT: März-Juni, Sept.-Nov. |
|||||
| 2/1 | (1/1 + 1/2 hoch) | 104.234 | 101.200 | 106.400 | |||
| 1 1/2 | (2 x 3/4 quer/hoch) | 82.340 | 79.890 | 84.090 | |||
| 1 1/3 | (1/1 + 1/3 hoch) | 72.959 | 70.800 | 74.500 | |||
| 2 x 1/2 quer | 60.447 | 58.580 | 61.780 | ||||
| Preise in EUR zzgl. MwSt. / Ein- bis Vierfarbig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonderplätze | |||||||
| Ø-Preis | Preiszone 1 | Preiszone 2 | |||||
| (nicht buchbar) | EVT: Dez.-Feb., Juli-Aug. | EVT: März-Juni, Sept.-Nov. |
|||||
| 2. und 3. Umschlagseite | 54.723 | 53.130 | 55.860 | ||||
| 4. Umschlagseite | 57.328 | 55.660 | 58.520 | ||||
| Erste Anzeige im Heft | 1/1 Seite | 54.723 | 53.130 | 55.860 | |||
| 2/1 Seite | 109.445 | 106.260 | 111.720 | ||||
*Beschnittzugabe an allen Seiten je 5 mm
Beschnittsicherheit: Elemente der Anzeige, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen einen Abstand von mindestens 8 mm zur Formatbegrenzung haben.
Weitere Formate auf Anfrage.
Quelle: Preisliste 2012

Matthias Franzen
Gesamtanzeigenleiter Programmzeitschriften
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 22307
+49 40 347 22738
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Anzeigen in Zeitschriften buchen mit dem Online Booking System:
sicher, kostengünstig und schnell