MEDIA-DATEN
Egal ob ganz Deutschland oder gezielt Entscheider in verschiedenen Segmenten - Axel Springer erreicht alle. Die Leistungsdaten und Werbepreise aller Medien im schnellen Überblick.
| Termine 2012 | ||
|---|---|---|
| Januar | 09. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für Dezember 2011 |
| 19. | ma 2011 Online 10 | |
| 20. | IVW IV/2011 für Printauflagen (Online-Abruf der Daten) | |
| 25. | ma 2012 Pressemedien I | |
| TdW 2012 II | ||
| Februar | 08. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für Januar 2012 |
| 20. | VA 2011/3, wie VA 2011/2, aber Zeitschriften und Wochenzeitungen angepasst an ma 2012 Presse I | |
| 23. | ma 2011 Online 11 | |
| März | 07. | ma 2012 Radio I Werbeträger-Kontakte |
| 08. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für Februar 2012 | |
| 22. | ma 2011 Online 12 | |
| 28. | ma 2012 Radio I Werbemittel-Kontakte | |
| TdW 2012 III | ||
| April | 11. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für März 2012 |
| 18. | VuMA 2012 Update | |
| 19. | ma 2012 Online 1 | |
| 20. | IVW I/2012 für Printauflagen (Online-Abruf der Daten) | |
| Mai | 09. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für April 2012 |
| 24. | ma 2012 Online 2 | |
| Juni | 11. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für Mai 2012 |
| 18. | LAE 2012 | |
| 21. | ma 2012 Online 3 | |
| Juli | 05. | AWA 2012 |
| 09. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für Juni 2012 | |
| 17. | ma 2012 Radio II Werbeträger-Kontakte | |
| 18. | ma 2012 Plakat (voraussichtlich) | |
| ma 2012 Online 4 | ||
| 20. | IVW II/2012 für Printauflagen (Online-Abruf der Daten) | |
| 25. | ma 2012 Tageszeitungen | |
| 25. | ma 2012 Pressemedien II | |
| August | 08. | ma 2012 Radio II Werbemittel-Kontakte |
| 08. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für Juli 2012 | |
| KidsVA 2012 (voraussichtlich) | ||
| ma 2012 Online 5 | ||
| LA-Med 2012 Facharzt-Studien | ||
| 27. | VA 2012/1 | |
| September | 10. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für August 2012 |
| AWA first class 2012 (voraussichtlich) | ||
| ma 2012 Online 6 | ||
| 26. | ma 2012 Radio II Update | |
| Oktober | 09. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für September 2012 |
| ACTA 2012 (voraussichtlich) | ||
| 10. | ma 2012 Intermedia | |
| 19. | IVW III/2012 für Printauflagen (Online-Abruf der Daten) | |
| ma 2012 Online 7 | ||
| November | 09. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für Oktober 2012 |
| 16. | VA 2012/2 | |
| ma 2012 Online 8 | ||
| VuMA 2013 (voraussichtlich) | ||
| Dezember | 10. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für November 2012 |
| ma 2012 Online 9 | ||
| Januar 2013 | 09. | IVW-Nutzungsdaten der Online-Medien für Dezember 2012 |
| 18. | IVW IV/2012 für Printauflagen (Online-Abruf der Daten) | |

Thorsten Köppe
MDS-Betreuung
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
040-347-22507
040-347-24311