ROLLING STONE
| Heft-Nr. | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckvorlagenschluss |
|---|---|---|---|
| 2/2012 | 26.01.2012 | 02.01.2012 | 03.01.2012 |
| 3/2012 | 23.02.2012 | 27.01.2012 | 30.01.2012 |
| 4/2012 | 29.03.2012 | 02.03.2012 | 05.03.2012 |
| 5/2012 | 26.04.2012 | 28.03.2012 | 29.03.2012 |
| 6/2012 | 24.05.2012 | 26.04.2012 | 27.04.2012 |
| 7/2012 | 28.06.2012 | 01.06.2012 | 04.06.2012 |
| 8/2012 | 26.07.2012 | 29.06.2012 | 02.07.2012 |
| 9/2012 | 23.08.2012 | 26.07.2012 | 27.07.2012 |
| 10/2012 | 27.09.2012 | 31.08.2012 | 03.09.2012 |
| 11/2012 | 25.10.2012 | 27.09.2012 | 28.09.2012 |
| 12/2012 | 22.11.2012 | 25.10.2012 | 26.10.2012 |
| 1/2013 | 20.12.2012 | 22.11.2012 | 23.11.2012 |
Preisliste Nr. 19 gültig ab 01.01.2012

Oliver Horn
Group Head Sales Axel Springer Mediahouse Berlin
Mehringdamm 33
10961 Berlin
Deutschland
+49 30 3 08 81 88-2 08
+49 30 3 08 81 88-2 16
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Umfangreiche Informationen und Fotos zu den ROLLING STONE-Events in 2009 finden Sie hier
Thomas Neukum
Telefon +49 30 3 08 81 88-2 13
Telefax +49 30 3 08 81 88-2 16
thomas.neukum@axelspringer.de
Telefon +49 30 3 08 81 88-2 19
Telefax +49 30 3 08 81 88-2 21
redaktion@rollingstone.de