ROLLING STONE
Hier finden Sie die Preisliste als download.
| Formate | Preise in € | ||
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite | 8.800 | ||
| 3/4 Seite | hoch/quer | 7.040 | |
| 2/3 Seite | hoch/quer | 6.160 | |
| 1/2 Seite | hoch/quer | 5.280 | |
| 1/3 Seite | hoch/quer | 3.520 | |
| 1/4 Seite | hoch/quer | 1-, 2- oder 4-spaltig | 3.080 |
| 1/8 Seite | hoch/quer | 1- bis 2-spaltig | 1.760 |
| 1/16 Seite | hoch | 1-spaltig | 1.320 |
| Formate über Bund | |||
| 2/1 Seite | 17.600 | ||
| 1 3/4 Seite | 15.840 | ||
| 1 1/2 Seite | 14.080 | ||
| 1 1/4 Seite | 11.880 | ||

Oliver Horn
Group Head Sales Axel Springer Mediahouse Berlin
Mehringdamm 33
10961 Berlin
Deutschland
+49 30 3 08 81 88-2 08
+49 30 3 08 81 88-2 16
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Umfangreiche Informationen und Fotos zu den ROLLING STONE-Events in 2009 finden Sie hier
Thomas Neukum
Telefon +49 30 3 08 81 88-2 13
Telefax +49 30 3 08 81 88-2 16
thomas.neukum@axelspringer.de
Telefon +49 30 3 08 81 88-2 19
Telefax +49 30 3 08 81 88-2 21
redaktion@rollingstone.de