MEDIA-DATEN
Egal ob ganz Deutschland oder gezielt Entscheider in verschiedenen Segmenten - Axel Springer erreicht alle. Die Leistungsdaten und Werbepreise aller Medien im schnellen Überblick.
| Objekt | Erschw. | Copypreis in € |
Druck-Auflage | Abo-Auflage | Verkaufte Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| BILD DEUTSCHLAND | Mo-Sa | 0,50/0,60/ 0,70 | 3.412.424 | 46.976 | 2.671.363 |
| BILD am SONNTAG Gesamt | So | 1,70 | 1.641.724 | -- | 1.339.351 |
| DIE WELT Ges. (DW+WK) | Mo-Fr | 0,80/1,00/1,90/2,20 | 332.816 | 113.814 | 250.078 |
| WELT am SONNTAG Gesamt (WamS+WSK) | So | 2,50/3,20 | 562.078 | 67.094 | 405.255 |
| HAMBURGER ABENDBLATT | Mo-Sa | 1,20/1,80 | 236.732 | 163.650 | 210.312 |
| BERLINER MORGENPOST | Mo-So | 1,00/1,20/1,60 | 137.969 | 77.672 | 121.871 |
| B.Z. | Mo-Fr | 0,70 | 188.077 | 18.857 | 143.816 |
| B.Z. am SONNTAG | So | 0,80 | 110.961 | 18.883 | 84.280 |
| BERGEDORFER ZEITUNG | Mo-Sa | 1,00/1,40 | 20.677 | 14.567 | 17.569 |
Quelle: IVW
Jasmin Mai
IVW/Marktentwicklung
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 23386
+49 40 347 13386
Mehr zu den IVW-Auflagen finden Sie hier