MEDIA-DATEN
Egal ob ganz Deutschland oder gezielt Entscheider in verschiedenen Segmenten - Axel Springer erreicht alle. Die Leistungsdaten und Werbepreise aller Medien im schnellen Überblick.
| Objekt | Erschw. | Copypreis in € |
Druck-Auflage | Abo-Auflage | Verkaufte Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| TV DIGITAL | 14-tägl. | 1,75 | 2.268.141 | 1.294.986 | 1.895.709 |
| HÖRZU | wö. | 1,60 | 1.504.144 | 782.558 | 1.326.617 |
| FUNK UHR | wö. | 1,10 | 665.213 | 237.193 | 542.387 |
| BILDWOCHE | wö. | 1,10 | 221.731 | 28.506 | 145.258 |
| TV NEU | wö. | 0,79 | 221.535 | 9.428 | 95.539 |
| HÖRZU WISSEN | 2-mtl. | 3,50 | 240.673 | 13.993 | 120.954 |
| COMPUTER BILD | 14-tägl. | 1,50/2,70/3,70 | 870.248 | 120.145 | 502.420 |
| COMPUTER BILD SPIELE | mtl. | 3,50/5,50 | 424.686 | 19.024 | 178.811 |
| AUDIO VIDEO FOTO BILD | mtl. | 2,60/4,20 | 316.681 | 18.397 | 128.238 |
| AUTO BILD | wö. | 1,60 | 771.793 | 122.154 | 539.471 |
| SPORT BILD | wö. | 1,60 | 592.265 | 89.231 | 412.050 |
| BILD der FRAU | wö. | 1,10 | 1.203.184 | 91.343 | 902.501 |
| BILD der FRAU Gut kochen & backen | 2-mtl. | 1,80 | 310.076 | 684 | 214.052 |
| BILD der FRAU Schlank & fit | 2-mtl. | 1,95 | 294.885 | 1.358 | 145.844 |
| FRAU von HEUTE | wö. | 0,79 | 269.108 | 339 | 150.177 |
| MUSIKEXPRESS | mtl. | 4,90 | 79.033 | 7.382 | 52.841 |
| ROLLING STONE | mtl. | 5,90 | 86.533 | 14.322 | 51.299 |
| METAL HAMMER | mtl. | 4,90 | 78.867 | 8.323 | 39.037 |
| AUTO BILD MOTORSPORT* | wö.** | 489.753 | 489.753 | ||
| AUTO TEST | mtl. | 2,20 | 299.236 | 117.779 | 206.791 |
| AUTO BILD SPORTSCARS | mtl. | 3,50 | 131.776 | 4.874 | 58.021 |
| AUTO BILD ALLRAD | mtl. | 3,50 | 144.846 | 5.705 | 68.309 |
| AUTO BILD KLASSIK | mtl. | 3,90 | 210.169 | 11.120 | 111.154 |
*Ab II/09 Supplement von Auto BILD
** außerhalb der F1-Saison: Erscheinungsweise monatlich
Quelle: IVW
Jasmin Mai
IVW/Marktentwicklung
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 23386
+49 40 347 13386
Mehr zu den IVW-Auflagen finden Sie hier