MEDIA-DATEN
Egal ob ganz Deutschland oder gezielt Entscheider in verschiedenen Segmenten - Axel Springer erreicht alle. Die Leistungsdaten und Werbepreise aller Medien im schnellen Überblick.
Anzeigenpreiskalkulator zur detaillierten Berechnung der Einschaltkosten.
Detailliertere Titel-Informationen finden Sie unter dem Navigationspunkt UNSERE MEDIEN.
| Objekt | Erschw. | 1/1 S. sw € |
1/1 S. 4c € |
Download Preisliste | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Zeitschriften | ||||||
| BILD am SONNTAG | wö. | 79.600 | 79.600 | Kontakt | ||
| Computer und Infotainment | ||||||
| AUDIO VIDEO FOTO BILD | mtl. | 12.700 | 12.700 | Kontakt | ||
| COMPUTER BILD | 14-tägl. | 26.400 | 26.400 | Kontakt | ||
| COMPUTER BILD SPIELE | mtl. | 12.500 | 12.500 | Kontakt | ||
| Auto und Sport | ||||||
| AUTO BILD | wö. | 40.550 | 40.550 | * | Kontakt | |
| AUTO BILD ALLRAD | mtl. | 10.400 | 10.400 | Kontakt | ||
| AUTO BILD KLASSIK | 1/4-jährl. | 10.400 | 10.400 | Kontakt | ||
| AUTO BILD MOTORSPORT | 14-tägl. | 30.800 | 30.800 | Kontakt | ||
| AUTO BILD SPORTSCARS | mtl. | 10.400 | 10.400 | Kontakt | ||
| AUTO TEST | mtl. | 16.400 | 16.400 | Kontakt | ||
| SPORT BILD | wö. | 32.200 | 32.200 | Kontakt | ||
| TV-Programm | ||||||
| TV DIGITAL | 14-tägl. | 52.117 | 52.117 | * | Kontakt | |
| HÖRZU | wö. | 49.317 | 49.317 | * | Kontakt | |
| FUNK UHR | wö. | 27.992 | 27.992 | * | Kontakt | |
| BILDWOCHE | wö. | 8.292 | 8.292 | * | Kontakt | |
| TV NEU | wö. | 9.392 | 9.392 | * | Kontakt | |
| Frauen und Familie | ||||||
| BILD der FRAU | wö. | 45.970 | 45.970 | * | Kontakt | |
| BdF - Gut kochen & backen | 2-mtl. | 12.800 | 12.800 | Kontakt | ||
| BdF - Schlank & Fit | 2-mtl. | 14.850 | 14.850 | Kontakt | ||
| FRAU von HEUTE | wö. | 14.910 | 14.910 | * | Kontakt | |
| Lifestyle, Jugend und Musik | ||||||
| METAL HAMMER | mtl. | 6.600 | 6.600 | Kontakt | ||
| MUSIKEXPRESS | mtl. | 9.200 | 9.200 | Kontakt | ||
| ROLLING STONE | mtl. | 8.800 | 8.800 | Kontakt | ||
| Special Interest | ||||||
| HÖRZU WISSEN | 2-mtl. | 9.950 | 9.950 | Kontakt | ||
| HÖRZU Heimat | 3-mtl. | 9.950 | 9.950 | Kontakt | ||
Kombinationspreise
| Objekt | 1/1 S. sw € |
1/1 Seite 4c € |
Download Preisliste |
|
|---|---|---|---|---|
| AS - FRAUEN TANDEM | 62.700 | 62.700 | * | |
| AS - FRAUEN KOMBI | 57.200 | 57.200 | * | |
| AS - FRAUEN KOMBI PLUS | 73.900 | 73.900 | * | |
| AS - MUSIK-POWERKOMBINATION | 19.680 | 19.680 | ||
| AS - MUSIKKOMBINATION | 13.430 | 13.430 | ||
| AS - MUSIKKOMBINATION 2 | 15.300 | 15.300 | ||
| AS - MÄNNER-CONNEX | 69.113 | 69.113 | * | |
| AS - SUPER MÄNNER CONNEX 1 | 94.193 | 94.193 | * | |
| AS - SUPER MÄNNER CONNEX 2 | 102.575 | 102.575 | * | |
| AS - SUPER MÄNNER CONNEX 3 | 110.508 | 110.508 | * | |
| AS - SUPER MÄNNER CONNEX 4 | 116.018 | 116.018 | * | |
| AS - SUPER MÄNNER CONNEX PLUS | 141.098 | 141.098 | * | |
| AS - TANDEM | 69.617 | 69.617 | * | |
| AS - TANDEM PLUS | 78.867 | 78.867 | * | |
| AS - SUPER TANDEM | 84.683 | 84.683 | * | |
| AS - TOP-MÄNNER-KOMBI | 41.300 | 41.300 | ||
| AS - AUTO CONNEX | 56.030 | 56.030 | * |
* Da dieser Titel Saisonpreise besitzt, handelt es sich hier um einen gewichteten Durchschnittspreis.
Hier haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Medien von Axel Springer als PDF-Datei zu downloaden.

Maren Ramcke
Axel Springer Media Impact, Marktanalyse
Axel-Springer-Platz 1
20355 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 24432
+49 40 347 26600
Anzeigenpreiskalkulator zur detaillierten Berechnung der Einschaltkosten 2009 und 2010 für die Zeitungen und Zeitschriften der Axel Springer AG