MEDIA-DATEN
Egal ob ganz Deutschland oder gezielt Entscheider in verschiedenen Segmenten - Axel Springer erreicht alle. Die Leistungsdaten und Werbepreise aller Medien im schnellen Überblick.
Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf die jeweilige Zelle in der Tabelle:
| Titel | Unique User*) Mio. |
Werbepreise (Rubrik) | Download Factsheet |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Super Banner TKP / € |
Skyscraper TKP / € |
Medium Rectangle TKP / € |
|||
| General Interest Sites | |||||
| abendblatt.de | 2,93 | 15** | 20** | 30** | Factsheet |
| bz-berlin.de | 1,08 | 15** | 20** | 30** | Factsheet |
| morgenpost.de | 2,40 | 15** | 20** | 30** | Factsheet |
| BILD.de | 11,92 | 30 | 40 | 50 | Factsheet |
| welt.de | 7,23 | 40 | 45 | 55 | Factsheet |
| hamburg.de | 1,14 | 30 | 30 | -- | Mediadaten |
| Computer & Games | |||||
| computerbild.de | 15,34 | 35 | 45 | 50 | Factsheet |
| Auto & Sport | |||||
| autobild.de | 2,28 | 40 | 50 | 65 | Factsheet |
| sportbild.de | 0,97 | 40 | 45 | 55 | Factsheet |
| transfermarkt.de | 1,70 | 40 | 20 | 30 | Mediadaten |
| Frauen & Familie | |||||
| bildderfrau.de | 0,33 | 35 | 45 | 55 | Factsheet |
| gofeminin.de | 4,83 | 35 | 45 | 55 | Factsheet |
| onmeda.de | 1,93 | 35 | 45 | 55 | Factsheet |
| Lifestyle, Jugend & Musik | |||||
| Metal-Hammer.de | 0,13 | 35 | 45 | 55 | Factsheet |
| musikexpress.de | 0,05 | 35 | 45 | 55 | Factsheet |
| RollingStone.de | 0,10 | 35 | 45 | 55 | Factsheet |
| worldluxuryguide | 0,13 | 40 | 50 | 65 | |
| my-Entdecker.de | 40 | 45 | 55 | Factsheet | |
| STYLEBOOK.DE | 40 | 45 | 55 | Factsheet | |
| kaufDa.de | 3,82 | 40 | 45 | 55 | Factsheet |
| Programm & Video | |||||
| hoerzu.de | 0,24 | 40 | 45 | 55 | Factsheet |
| tvdigital.de | 0,19 | 40 | 45 | 55 | Factsheet |
| Wirtschaft & Finanzen | |||||
| finanzen.net | 2,07 | 30 | 30 | 50 | Mediadaten |
*) AGOF internet-facts 2011-10
**) Homepage/Rubrik
| Titel | Page Impressions |
Preise 2012 Mobile Content AD Banner Format 4:1 u. 6:1 |
Download Factsheet |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ROS TKP / € |
Home/Rubrik TKP / € |
ROP TKP / € |
|||
| abendblatt mobil | 2.185.372* | 40 | -- | 30 | Factsheet |
| morgenpost mobil | 911.196* | 40 | -- | 30 | Factsheet |
| Bild mobil | 263.276.544* | 40 | 55 | -- | Factsheet |
| WELT MOBIL | 23.020.698* | 40 | 55 | -- | Factsheet |
| autobild mobil | 1.028.994** | 65 | -- | 30 | Factsheet |
| computerbild mobil | 843.067** | 65 | -- | 30 | Factsheet |
| bildderfrau mobil | auf Anfrage | 65 | -- | -- | Factsheet |
| gofeminin mobil | auf Anfrage | auf Anfrage | Factsheet | ||
*) eigene Erhebung Axel Springer AG/webtrekk Januar 2012
**)eigene Erhebung Axel Springer AG/nedstat Januar 2012
| Platzierung / Werbemittel | Seitenplatzierung | ROP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROS TKP / € | Rubrik TKP / € | Soziodemographisches Targeting auf Einzelseiten (bild.de u. welt.de) TKP / € | Rotation TKP / € | Themenkombi TKP / € | Predictive Behavioral Targeting | |
| PreRoll | 80 | 90 | 100 | 60 | 85 | 75 |
| MidRoll * | 70 | 80 | 90 | 50 | 75 | 65 |
| PostRoll | 45 | 55 | 65 | 30 | 50 | 45 |
| Overlay | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 40 |
| PreRoll Tandem Overlay | 90 | 100 | 110 | 70 | 95 | 85 |
| Video Interstitial | 100 | 130 | 140 | 90 | 115 | 105 |
| Frequency Capping ** | 5 € TKP Aufpreis | |||||
*) Derzeit nur eingeschränkt verfügbar; Umfelder auf Anfrage
**) Aufschlag gilt bei einem FC pro Woche, Monat od. Kampagnenlaufzeit; gilt nicht bei einem FC pro Tag oder Session.