Lizenzgebühren 2012
| Werbeagenturen | Verlage/Sender | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arbeitsplatz | 2. + 3. Arbeitsplatz | jeder weitere Arbeitsplatz | 1. Arbeitsplatz | jeder weitere Arbeitsplatz | |
| ma Pressemedien | 600 € | 250 € | 100 € | 1.000 € | 250 € |
| ma Intermedia | 600 € | 250 € | 100 € | 1.000 € | 250 € |
| ma Plakat | 800 € | 300 € | 100 € | 1.300 € | 300 € |
| ma Radio | 600 € | 250 € | 100 € | 1.000 € | 250 € |
| ma online | 800 € | 300 € | 100 € | 1.300 € | 300 € |
| RegioMDS* | 1.800 € | 800 € | 200 € | 3.600 € | 1.600 € |
| VerbraucherAnalyse | 700 € | 300 € | 100 € | 1.100 € | 275 € |
| LAE | 350 € | 150 € | 100 € | 700 € | 250 € |
| AWA | 700 € | 300 € | 100 € | 1.100 € | 275 € |
| AWA first class | 500 € | 250 € | 100 € | 1.000 € | 250 € |
| ACTA | 350 € | 150 € | 100 € | 700 € | 250 € |
| TOPLevel | 400 € | 175 € | 100 € | 800 € | 250 € |
| TdW | 700 € | 300 € | 100 € | 1.100 € | 275 € |
| KidsVA | 350 € | 150 € | 100 € | 700 € | 250 € |
| LAC | 350 € | 150 € | 100 € | 500 € | 200 € |
| Communication Networks | 700 € | 250 € | 100 € | ||
| VuMA | 700 € | 300 € | 100 € | 1.100 € | 275 € |
| MiD Mobilität in Deutschland | 500 € | 250 € | 100 € | 1.000 € | 250 € |
| LA-MED API-Studie* | 400 € | 175 € | 100 € | 400 € | 175 € |
| LA-MED Facharzt-Studien* | 350 € | 150 € | 100 € | 350 € | 150 € |
| LA-DENT* | 400 € | 175 € | 100 € | 400 € | 175 € |
| LA-DENT Zahntechnik* | 350 € | 150 € | 100 € | 350 € | 150 € |
| LA-PHARM* | 400 € | 175 € | 100 € | 400 € | 175 € |
| AIM | 1.200 € | 300 € | 300 € | 1.200 € | 300 € |
| Nielsen Werbestatistik | 600 € | 0 € | 0 € | 1.000 € | 0 € |
| Marketingplanungssystem VA Märkte (ohne Medien) | |||||
| aktueller Jahrgang | 400 € | 100 € | 100 € | ||
| vorhergehende Jahrgänge (letzte 10 Jahre) |
800 € | 100 € | 100 € | ||
| *)Sonderkonditionen |
|||||
Thorsten Köppe
MDS-Betreuung
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
040-347-22507
040-347-24311