| Reichweiten LAE 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel der Axel Springer AG und Wettbewerber | ||||||||||
| Entscheider Gesamt | Selbständige | Freie Berufe | Leitende Angestellte | Beamte | ||||||
| % | Tsd | % | Tsd | % | Tsd | % | Tsd | % | Tsd | |
| N=14093 | N=2882 | N=2416 | N=7622 | N=1173 | ||||||
| Basis | 100 | 2677 | 100 | 500 | 100 | 453 | 100 | 1517 | 100 | 207 |
| brand eins | 3,0 | 79 | 1,2 | 6 | 2,7 | 12 | 3,8 | 57 | 2,1 | 4 |
| Capital | 9,8 | 262 | 8,1 | 40 | 10,1 | 46 | 10,6 | 161 | 6,9 | 14 |
| Cicero | 3,3 | 88 | 1,6 | 8 | 4,1 | 19 | 3,1 | 47 | 7,0 | 14 |
| Creditreform | 7,0 | 188 | 8,6 | 43 | 5,0 | 23 | 7,7 | 117 | 2,5 | 5 |
| Der Handel. | 4,6 | 123 | 8,1 | 41 | 1,2 | 5 | 5,0 | 76 | 0,8 | 2 |
| Handwerk Magazin | 7,2 | 193 | 17,6 | 88 | 1,7 | 8 | 6,2 | 94 | 1,4 | 3 |
| impulse | 5,8 | 155 | 8,1 | 40 | 4,4 | 20 | 5,9 | 90 | 2,1 | 4 |
| manager magazin | 9,1 | 244 | 6,4 | 32 | 6,4 | 29 | 11,6 | 175 | 3,7 | 8 |
| Markt und Mittelstand | 6,0 | 162 | 9,7 | 49 | 3,3 | 15 | 6,3 | 95 | 1,3 | 3 |
| Börse Online | 2,6 | 69 | 2,0 | 10 | 2,1 | 9 | 3,1 | 47 | 1,6 | 3 |
| FOCUS | 23,6 | 632 | 23,4 | 117 | 26,7 | 121 | 23,2 | 352 | 20,1 | 42 |
| FOCUS-MONEY | 3,7 | 100 | 3,2 | 16 | 4,0 | 18 | 4,0 | 60 | 2,6 | 5 |
| DER SPIEGEL | 26,8 | 718 | 19,9 | 99 | 34,3 | 155 | 25,6 | 388 | 36,6 | 76 |
| stern | 20,4 | 547 | 18,5 | 92 | 28,3 | 128 | 18,7 | 284 | 20,4 | 42 |
| Wirtschaftswoche | 11,5 | 308 | 10,3 | 52 | 9,1 | 41 | 13,4 | 203 | 6,0 | 12 |
| Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 7,7 | 207 | 4,1 | 21 | 8,5 | 39 | 8,4 | 127 | 10,0 | 21 |
| VDI nachrichten | 8,0 | 213 | 5,4 | 27 | 3,9 | 18 | 10,7 | 162 | 3,3 | 7 |
| WELT am SONNTAG | 7,0 | 187 | 7,3 | 36 | 7,5 | 34 | 6,5 | 98 | 8,7 | 18 |
| DIE ZEIT | 9,0 | 242 | 4,6 | 23 | 10,1 | 46 | 8,8 | 134 | 19,0 | 39 |
| Financial Times Deutschland | 5,1 | 135 | 2,8 | 14 | 2,8 | 13 | 6,6 | 100 | 4,1 | 8 |
| Handelsblatt | 11,4 | 306 | 9,3 | 46 | 6,1 | 28 | 14,6 | 221 | 5,5 | 11 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | 10,8 | 289 | 5,8 | 29 | 8,8 | 40 | 12,9 | 195 | 12,0 | 25 |
| Süddeutsche Zeitung | 11,8 | 317 | 7,3 | 36 | 9,5 | 43 | 13,8 | 210 | 13,3 | 27 |
| DIE WELT Gesamt | 8,1 | 217 | 6,9 | 34 | 7,7 | 35 | 8,3 | 125 | 11,1 | 23 |
| Ein Service der Axel Springer Media Impact - Marktforschung | ||||||||||
Thorsten Köppe
MDS-Betreuung
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
040-347-22507
040-347-24311