WELT GRUPPE
ICON liegt der WELT am SONNTAG bei.
Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de
| Trägertitel WELT am SONNTAG | ||
|---|---|---|
| Leser in Tsd. | Struktur in % | |
| Basis | 1.113 | 100 |
| Geschlecht | ||
| Männer | 712 | 64 |
| Frauen | 402 | 36 |
| Stellung im Haushalt | ||
| Hauptverdiener | 781 | 70 |
| Alter | ||
| 14 bis 29 Jahre | 145 | 13 |
| 30 bis 59 Jahre | 617 | 55 |
| 60 Jahre und älter | 352 | 32 |
| Ausbildung | ||
| Fach-Hochschulreife ohne Studium | 203 | 18 |
| Fach-Hochschulreife mit Studium | 494 | 44 |
| Beruf des Befragten (jetziger) | ||
| Selbständige, Freiberufler | 183 | 16 |
| leitende Angestellte und Beamte | 115 | 10 |
| Haushalts-Nettoeinkommen | ||
| 2.500 Euro und mehr | 719 | 65 |
| 3.000 Euro und Mehr | 608 | 55 |
| 4.000 Euro und mehr | 362 | 32 |
Quelle: ma 2012 Presse I

Carola Curio
Anzeigenleiterin
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 23316
+49 40 347 22766
Alle wichtigen Daten und Fakten zu ICON auf einen Blick.
Telefon: +49 30 2591 73988
Fax: +49 30 2591 73834
jasmin.mueller@axelspringer.de