WELT GRUPPE
Aktuelle Mediadaten können Sie hier downloaden.
| Größe in Seitenteilen | Preise 4c | |
|---|---|---|
| 2/1 Seite | 520 x 365 mm | 39.100 € |
| 1/1 Seite | 260 x 365 mm | 22.250 € |
| 1/2 Seite hoch* | 128 x 365 mm | 13.000 € |
| 1/3 Seite hoch* | 105 x 365 mm | 8.650 € |
| Vorzugsplatzierungen | Preise 4c | |
|---|---|---|
| Opening Spread | U2 + Seite 3 | 53.650 € |
| Cover-Gatefold | 4-seitig | 93.850 €** |
| Against Editorial | linke Seite neben Editorial | 24.475 € |
| Table of Content | linke Seite neben Inhalt | 23.375 € |
| Umschlagseiten | 3. Umschlagseite (IBC) | 24.575 € |
| 4. Umschlagseite (OBC) | 29.000 € | |
| Innenseiten | 1. Doppelseite | 43.000 € |
| 1. rechte Seite | 24.475 € | |
| 2. rechte Seite | 23.375 € | |
Es gilt die Preisliste der WELT-Gruppe Nr. 90, gültig ab 01.01.2012
* Unterformate ausschließlich nach individueller Absprache / Verfügbarkeit
** zzgl. technische Kosten (auf Anfrage)

Carola Curio
Anzeigenleiterin
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 23316
+49 40 347 22766
Alle wichtigen Daten und Fakten zu ICON auf einen Blick.
Telefon: +49 30 2591 73988
Fax: +49 30 2591 73834
jasmin.mueller@axelspringer.de