HÖRZU
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de.
| ma 2011 Pressemedien II | |
|---|---|
| Basis: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre | |
| (ma 2011 Presse II: 70,33 Mio. / 38.890 gew. Fälle) | |
| Hochrechn. Mio. | |
| ma 2011 Presse II | |
| Gesamt | 4,38 |
| Geschlecht: | |
| Männer | 2,04 |
| Frauen | 2,34 |
| Stellung im Haushalt: | |
| Haushaltführende | 2,56 |
| Hauptverdiener | 2,64 |
| Altersgruppen: | |
| 14 - 19 Jahre | 0,13 |
| 20 - 29 Jahre | 0,22 |
| 30 - 39 Jahre | 0,26 |
| 40 - 49 Jahre | 0,63 |
| 50 - 59 Jahre | 0,84 |
| 60 - 69 Jahre | 0,92 |
| 70 Jahre und älter | 1,37 |
| Ausbildung: | |
| Schüler allgemeinbild. Schulen | 0,09 |
| Haupt-/Volksschule o. Lehre | 0,42 |
| Haupt-/Volksschule m. Lehre | 1,82 |
| weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 1,03 |
| Fach-/Hochschulreife o. Stud. | 0,38 |
| Fach-/Hochschulreife m. Stud. | 0,64 |
| Berufstätigkeit: | |
| in Ausbildung | 0,19 |
| berufstätig | 1,83 |
| Pensionär, Rentner | 2,03 |
| nicht berufstätig, keine Angabe | 0,33 |
| HH-Netto-Einkommen: | |
| bis unter 1.000 € | 0,26 |
| 1.000 bis unter 1.250 € | 0,29 |
| 1.250 bis unter 1.500 € | 0,38 |
| 1.500 bis unter 2.000 € | 0,80 |
| 2.000 bis unter 2.500 € | 0,76 |
| 2.500 € und mehr | 1,90 |
| Alle für Medien ausgewiesenen Werte beziehen sich auf den Leser pro Ausgabe | |

Matthias Franzen
Gesamtanzeigenleiter Programmzeitschriften
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 22307
+49 40 347 22738
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Anzeigen in Zeitschriften buchen mit dem Online Booking System:
sicher, kostengünstig und schnell