MEDIA-DATEN
Egal ob ganz Deutschland oder gezielt Entscheider in verschiedenen Segmenten - Axel Springer erreicht alle. Die Leistungsdaten und Werbepreise aller Medien im schnellen Überblick.
| Ausg. | Titel | Gesamtverkauf | Abo | EV-Verkauf |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Expl. | Gesamt | Gesamt Expl. | |
| 16 | BILD AM SONNTAG | 1.326.540 | - | 1.292.605 |
| 16 | BILDWOCHE | 137.023 | 27.456 | 109.299 |
| 9 | COMPUTER BILD | 496.290 | 121.501 | 361.359 |
| 16 | FUNK UHR | 522.471 | 232.717 | 287.644 |
| 16 | HÖRZU | 1.291.168 | 770.437 | 427.841 |
| 16 | TV NEU | 88.087 | 9.169 | 78.869 |
| 8 | TV DIGITAL | 1.915.872 | 1.291.985 | 546.775 |
| 16 | BILD DER FRAU | 906.911 | 99.894 | 715.396 |
| 16 | FRAU VON HEUTE | 147.076 | 337 | 146.736 |
| 15 | AUTO BILD | 551.564 | 121.160 | 340.396 |
| 3 | AUTO BILD KLASSIK* | 110.978 | 11.971 | 98.952 |
| 15 | SPORT BILD | 397.842 | 87.982 | 199.233 |
1) = IVW-Erstauflagen werden gut 4 Wochen nach Angebotsende gemeldet. Die Abschlussmeldung erfolgt 6 Monate nach dem EVT.
Quelle: IVW
Jasmin Mai
IVW/Marktentwicklung
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 23386
+49 40 347 13386
Mehr zu den IVW-Auflagen finden Sie hier