Hamburger Abendblatt
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de.
| Reichweite in Tausend | Reichweite in % | |
|---|---|---|
| Basis | 647.000 | 23,2 |
| Frauen | 333.000 | 23,3 |
| Männer | 313.000 | 23,0 |
| Alter | ||
| 14 - 29 Jahre | 72.000 | 12,2 |
| 30 - 49 Jahre | 221.000 | 22,0 |
| 50 - 69 Jahre | 228.000 | 29,5 |
| ab 70 Jahre | 126.000 | 29,7 |
| jetziger/früherer Beruf des Hauptverdieners | ||
| Selbständige, freie Berufe | 123.000 | 30,8 |
| leitende Angestellte, Beamte | 111.000 | 33,5 |
| sonstige Angestellte, Beamte | 330.000 | 24,3 |
| Facharbeiter, sonstige Arbeiter | 65.000 | 11,0 |
| Schulbildung des Hauptverdieners | ||
| Abitur, Hochschulreife, Studium | 317.000 | 31,3 |
| Haushaltsnettoeinkommen | ||
| bis unter 1.500 € | 76.000 | 12,1 |
| 1.500 bis unter 2.000 € | 93.000 | 21,5 |
| 2.000 bis unter 2.500 € | 92.000 | 19,0 |
| 2.500 bis unter 3.000 € | 80.000 | 22,2 |
| 3.000 bis unter 4.000 € | 156.000 | 30,8 |
| 4.000 € und mehr | 151.000 | 39,5 |
| Kinder im Haushalt | ||
| unter 14 Jahren | 104.000 | 20,6 |
Die Daten sind repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre, Basis Verbreitungsgebiet Hamburger Abendblatt
Datenquelle: ma 2011 Tageszeitungsdaten der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.
Sinika Studte
Verkaufsleiterin Sales & Marketing
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+49 40 347 23205
+49 40 347 25659
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Genauere Informationen zur Leserschaft und zu redaktionellen Inhalten finden Sie hier.