GESUND
| Trägermedien | Verkaufte Auflagen |
|---|---|
| Berliner Morgenpost (Mo-Fr) | 119.004 Ex.* |
| Hamburger Abendblatt (Mo-Fr) | 203.702 Ex.* |
| Hannoversche Allgemeine / Neue Presse (Mo-Fr) | 188.091 Ex.* |
| Leipziger Volkszeitung / Dresdner Neueste Nachrichten (Mo-Sa) | 211.148 Ex.* |
| WELT am SONNTAG *** | 261.000 Ex.** |
| Leistungswerte der Trägertitel von GESUND | ca. 983.000 Ex.** |
*lt. IVW I. Quartal 2012, **Verlagsangabe,
***in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen
Sandra Grundner
General Manager GESUND
Axel-Springer-Straße 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 76754
+49 30 2591 36754