WELT GRUPPE
Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de
| DIE WELT Gesamt* | WELT am SONNTAG | |||
|---|---|---|---|---|
| Leser in Tsd. |
Struktur in % |
Leser in Tsd. |
Struktur in % |
|
| Basis | 847 | 100 | 1.113 | 100 |
| Geschlecht | ||||
| Männer | 523 | 62 | 712 | 64 |
| Frauen | 324 | 38 | 402 | 36 |
| Stellung im Haushalt | ||||
| Hauptverdiener | 585 | 69 | 781 | 70 |
| Alter | ||||
| 14 bis 29 Jahre | 175 | 21 | 145 | 13 |
| 30 bis 59 Jahre | 472 | 56 | 617 | 55 |
| 60 Jahre und älter | 200 | 24 | 352 | 32 |
| Ausbildung | ||||
| Fach-Hochschulreife ohne Studium | 223 | 26 | 203 | 18 |
| Fach-Hochschulreife mit Studium | 327 | 39 | 494 | 44 |
| Beruf des Befragten (jetziger) | ||||
| Selbständige, Freiberufler | 134 | 16 | 183 | 16 |
| leitende Angestellte und Beamte | 97 | 11 | 115 | 10 |
| Haushalts-Nettoeinkommen | ||||
| 2.500 Euro und mehr | 520 | 61 | 719 | 65 |
| 3.000 Euro und Mehr | 417 | 49 | 608 | 55 |
| 4.000 Euro und mehr | 230 | 27 | 362 | 32 |
Quelle: ma 2012 Presse I
* DIE WELT Gesamt = DIE WELT + WELT KOMPAKT

Philipp Zwez
General Manager Marketing WELT-Gruppe/ BM/HA
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 74792
+49 30 2591 73846
Alle wichtigen Daten und Fakten zur WELT-Gruppe auf einen Blick.
Telefon: +49 30 585890
Telefax: +49 30 585891
E-Mail: anzeigen@welt.de
Anzeigenannahme online
Abonnenten-Service
WELT EDITION
E-Mail: DIE WELT
E-Mail: WELT KOMPAKT
E-Mail: WELT am SONNTAG