WELT GRUPPE
Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de
| DIE WELT Gesamt* | WELT am SONNTAG | |||
|---|---|---|---|---|
| Leser in Tsd. |
Struktur in % |
Leser in Tsd. |
Struktur in % |
|
| Basis | 862 | 100 | 972 | 100 |
| Geschlecht | ||||
| Männer | 503 | 58 | 636 | 65 |
| Frauen | 360 | 42 | 336 | 35 |
| Stellung im Haushalt | ||||
| Hauptverdiener | 565 | 66 | 694 | 71 |
| Alter | ||||
| 14 bis 29 Jahre | 185 | 21 | 94 | 10 |
| 30 bis 59 Jahre | 506 | 59 | 558 | 57 |
| 60 Jahre und älter | 171 | 20 | 321 | 33 |
| Ausbildung | ||||
| Fach-Hochschulreife ohne Studium | 219 | 25 | 158 | 16 |
| Fach-Hochschulreife mit Studium | 336 | 39 | 443 | 46 |
| Beruf des Befragten (jetziger) | ||||
| Selbständige, Freiberufler | 164 | 19 | 175 | 18 |
| leitende Angestellte und Beamte | 82 | 10 | 143 | 15 |
| Haushalts-Nettoeinkommen | ||||
| 2.500 Euro und mehr | 576 | 67 | 662 | 68 |
| 3.000 Euro und Mehr | 474 | 55 | 556 | 57 |
| 4.000 Euro und mehr | 242 | 28 | 312 | 32 |
Quelle: ma 2013 Presse I
* DIE WELT Gesamt = DIE WELT + DIE WELT Kompakt
Stephan Madel
General Manager Marketing WELT-Gruppe/ BM/HA
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 72007
+49 30 2591 73770
Alle wichtigen Daten und Fakten zur WELT-Gruppe auf einen Blick.
Telefon: +49 30 585890
Telefax: +49 30 585891
E-Mail: anzeigen@welt.de
Anzeigenannahme online
Abonnenten-Service
WELT EDITION