WELT GRUPPE
Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de
| DIE WELT Gesamt | WELT am SONNTAG | |||
|---|---|---|---|---|
| Leser in Tsd. | Struktur in % | Leser in Tsd. | Struktur in % | |
| Basis | 711 | 100 | 1.048 | 100 |
| Geschlecht | ||||
| Männer | 435 | 61 | 687 | 66 |
| Frauen | 277 | 39 | 360 | 34 |
| Stellung im Haushalt | ||||
| Hauptverdiener | 487 | 68 | 729 | 70 |
| Alter | ||||
| 14 bis 29 Jahre | 138 | 19 | 149 | 14 |
| 30 bis 59 Jahre | 400 | 56 | 526 | 50 |
| 60 Jahre und älter | 174 | 24 | 373 | 36 |
| Ausbildung | ||||
| Fach-Hochschulreife ohne Studium | 151 | 21 | 196 | 19 |
| Fach-Hochschulreife mit Studium | 266 | 37 | 346 | 33 |
| Beruf des Befragten (jetziger) | ||||
| Selbständige, Freiberufler | 123 | 17 | 138 | 13 |
| leitende Angestellte und Beamte | 78 | 11 | 111 | 11 |
| Haushalts-Nettoeinkommen | ||||
| 2.500 Euro und mehr | 440 | 62 | 598 | 57 |
| 3.000 Euro und Mehr | 364 | 51 | 466 | 44 |
| 4.000 Euro und mehr | 173 | 24 | 203 | 19 |
Quelle: ma 2010 Presse II

Philipp Zwez
General Manager Marketing
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 74792
+49 30 2591 73846
Alle wichtigen Daten und Fakten zur WELT GRUPPE auf einen Blick.
Telefon: +49 30 585890
Telefax: +49 30 585891
E-Mail: anzeigen@welt.de
Anzeigenannahme online
DIE WELT
WELT KOMPAKT
WELT am SONNTAG
E-Mail 1: redaktion@welt.de
E-Mail 2: kompakt@welt.de
E-Mail 3: leserbriefe@wams.de