DIE WELT Online
| Werbeform | Format | KB | Homepage | Channel* | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Banner |
728 x 90 | 40 | - | 35 | 20 |
| Skyscraper (auch Sticky) | max. 200 x 600 | 40 | - | 45 | 30 |
| Medium Rectangle | 300 x 250 | 40 | 12.000/ Tag | 55 | 40 |
| Ad-Bundle | 45 | 30 | |||
| Wallpaper | 1160x90 / 200x600 od. 1120x90 / 160x600 | 80 | 18.000/Tag | 85 | 65 |
| Layer Ad | 400 x 400 | 40 | 18.000/Tag | 85 | 65 |
| Banderole Ad | 770 x 250 | 40 | 18.000/Tag | 85 | 65 |
| Halfpage Ad* | 300 x 600 | 40 | - | 70 | 50 |
| Expandable Ads | |||||
| Expandable Ads | + 20 | + 15 | |||
| Exp. Med. Rectangle | max. 600 x 400 | 40 | 16.800/Tag | ||
| Exp. Wallpaper | 1160x90/200x600 auf max. 1160x600 | 80 | 21.600/Tag | ||
| Tandem und Triple Ads | |||||
| Tandem Ad ohne Layer |
Einzelpreise abzügl. 20 % Tandam Rabatt | ||||
| Triple Ad | Einzelpreise abzügl. 30 % Triple Rabatt | ||||
| Video | |||||
| Pre-Roll (bis 20 Sek) | Ausfertigung: 4:3 oder 16:9; 30MB, max 20Sek. | 90 | 80 | ||
| Pre-Roll (bis 25 Sek) | 100 | 90 | |||
| Pre-Roll (bis 30 Sek) | 105 | 95 | |||
| Mid-Roll** | Ausfertigung: 4:3 oder 16:9; 30MB, max 20Sek. | 80 | 70 | ||
| Post-Roll (inkl. Reminder) | Ausfertigung: 4:3 oder 16:9; 30MB, max 20Sek. | 55 | 45 | ||
| Overlay | 40 | 30 | |||
| PreRoll Tandem Overlay | 100 | 90 | |||
| Video Interstitial | 130 | 100 | |||
| Predictive Behavioral Targeting | - | - | |||
| Specials | |||||
| Interstitial/Fullscreen | 800x600/960x600 | 80 | 36.000/ Tag | 110 | 90 |
| Portrait Ad | auf Anfrage | 20.000/Tag | 95 | 75 | |
| Sidekick Ad | 300x250/800x600 od. 200x600/800x600 | 80 | 30.000/Tag | 95 | 75 |
| Slider Ad | 960x90/800x600 | 80 | 30.000/Tag | 95 | 75 |
| Filmstrip Ad | auf Anfrage | - | 95 | 75 | |
| Pushdown Ad | 960x90 auf 960x300 | 80 | 25.000/Tag | 95 | 75 |
| Curtain Ad | 2x 160x600; 960x600 | 120 | 33.000/Tag | 135 | 120 |
| Transparenter Video-Layer | 800x600 | 120 | 36.000/ Tag | 110 | 90 |
| Fireplace plus Billboard | 120x600 / 1200x90 / 120x600 + 960x250 | 160 | 33.000/ Tag | 125 | 110 |
| Pushboard (Billboard mit Push-Technologie) | auf Anfrage | 120 | 32.000/Tag | 125 | 110 |
| TakeOver -Wallpaper plus Layer | 1160x90 / 200x698+400x400 - 960x600 | 120 | 27.000/ Tag | 135 | 110 |
| TakeOver -Wallpaper plus Medium Rectangle | 1160x90 / 200x698+310x250 | 120 | 24.000/ Tag | 110 | 90 |
| Fireplace plus Pushboard | auf Anfrage | 120 | 35.400,00/Tag | 130 | 115 |
| Billboard | 960x250 | 40 | 27.000/ Tag | 105 | 85 |
| Billboard 2 | Second BB below the fold | 40 | 33.000/Tag | ||
| Fireplace | 120x600, 1200x90, 120 x600 |
120 | 22.000/ Tag | 95 | 75 |
| Supreme Ad | auf Anfrage | 27.000/ Tag | 150 | 130 | |
| Sitebar | auf Anfrage | 80 | 16.800/Tag | 85 | 65 |
| Sticky Fussleiste | auf Anfrage | 35.000/ Monat | |||
| Targeting | |||||
| Keyword Targeting | 20 % Targetingaufschlag | ||||
| *Nur auf Arikelseiten buchbar | |||||
| Technisches Targeting Time, Regio, Frequency Capping, etc. - kein Aufpreis | |||||
| ** Derzeit nur eingeschränkt verfügbar; Umfelder auf Anfrage. | |||||
| *** Aufschlag gilt bei einem FC pro Woche, Monat oder Kampagnen-Laufzeit, bei einem FC pro Tag oder Session gilt dieser nicht. | |||||
Alle Preise verstehen sich als TKP in EUR, abzgl. AE zzgl. MwSt. • Stand: Dezember 2012 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stephan Madel
General Manager Marketing WELT-Gruppe/ BM/HA
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 72007
+49 30 2591 73770
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Jan-Eric Peters
Jan Bayer
DIE WELT Online
Axel Springer AG,
Axel-Springer-Straße 65 10888 Berlin
Telefon: +49 30 25910
E-Mail: leser@welt.de