DIE WELT Online
| Werbeform | Format | KB | Homepage/ Channel |
Rotation |
|---|---|---|---|---|
| Superbanner | 960x90 | 40 | 45 | 30 |
| Skyscraper | max. 200x600 | 40 | 55 | 40 |
| Medium Rectangle | 320x250 | 40 | 70 | 55 |
| Ad-Bundle | auf Anfrage | 40 | 55 | 40 |
| Wallpaper | 1160x90 u. 200x600 | 80 | 95 | 75 |
| Layer | 400x400 | 40 | 95 | 75 |
| Banderole Ad | 770x250 | 80 | 95 | 75 |
| Halfpage Ad | 300x600 | 40 | 85 | 65 |
| Expandable Ads | + 35 | + 25 | ||
| Tandem Ads | Einzelpreis abzügl. 20 % Tandem Rabatt | |||
| Triple Ads | Einzelpreis abzügl. 30% Triple Rabatt | |||
| Specials | ||||
| Interstitial | auf Anfrage | 80 | 140 | 120 |
| Wallpaper Inside | 1160x90 u. 200x600 | 80 | 130 | 110 |
| Billboard | 958x250 | 40 | 130 | 110 |
| Takeover-Wallpaper plus Medium Rectangle | 792x90, 200x741,300x250 | 120 | 120 | 105 |
| Fireplace | 120x600, 1200x90 u. 160x600 | 120 | 105 | 85 |
| Sitebar Ad | auf Anfrage | 80 | 95 | 75 |
| Panorama Ad (Sponsoring) | 627x90 | 40 | 75 | 65 |
| Pushdown Ad | auf Anfrage | 80 | 105 | 85 |
| Advertorials | auf Anfrage | |||
| Technisches Targeting Time, Regio, Frequency Capping, etc. - kein Aufpreis | ||||
Stephan Madel
General Manager Marketing WELT-Gruppe/ BM/HA
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 72007
+49 30 2591 73770
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.