WELT GRUPPE
| Belegungseinheit | Erschw. | Druck-auflage | Verkaufte Auflage | Abo-Auflage | EV-Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE WELT Gesamt* | Mo-Fr | 295.365 | 229.137 | 108.015 | 28.612 |
| DIE WELT | Sa | 242.364 | 189.081 | 74.013 | 22.060 |
| WELT am SONNTAG Gesamt** | So | 613.109 | 402.708 | 73.627 | 213.079 |
| DIE WELT Gesamt*/ WELT am SONNTAG Gesamt** | Mo-Fr+So | 908.474 | 631.845 | 181.642 | 241.691 |
| DIE WELT / WELT am SONNTAG Gesamt** | Sa+So | 855.473 | 591.789 | 147.640 | 235.139 |
* DIE WELT Gesamt = DIE WELT + DIE WELT Kompakt
** WELT am SONNTAG Gesamt = WELT am SONNTAG + WELT am SONNTAG Kompakt
Stephan Madel
General Manager Marketing WELT-Gruppe/ BM/HA
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 72007
+49 30 2591 73770
Alle wichtigen Daten und Fakten zur WELT-Gruppe auf einen Blick.
Telefon: +49 30 585890
Telefax: +49 30 585891
E-Mail: anzeigen@welt.de
Anzeigenannahme online
Abonnenten-Service
WELT EDITION