WELT GRUPPE
| Belegungseinheit | Erschw. | Druck-auflage | Verkaufte Auflage | Abo-Auflage | EV-Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE WELT Gesamt* | Mo-Fr | 346.511 | 252.804 | 115.022 | 32.159 |
| DIE WELT | Sa | 260.467 | 201.506 | 84.743 | 21.432 |
| WELT am SONNTAG Gesamt** | So | 578.881 | 411.751 | 70.301 | 226.863 |
| DIE WELT Gesamt*/ WELT am SONNTAG Gesamt** | Mo-Fr+So | 925.392 | 664.555 | 185.323 | 259.022 |
| DIE WELT / WELT am SONNTAG Gesamt** | Sa+So | 839.348 | 613.257 | 155.044 | 248.295 |
* DIE WELT Gesamt = DIE WELT + WELT KOMPAKT
** WELT am SONNTAG Gesamt = WELT am SONNTAG + WELT am SONNTAG KOMPAKT

Philipp Zwez
General Manager Marketing WELT-Gruppe/ BM/HA
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 74792
+49 30 2591 73846
Alle wichtigen Daten und Fakten zur WELT-Gruppe auf einen Blick.
Telefon: +49 30 585890
Telefax: +49 30 585891
E-Mail: anzeigen@welt.de
Anzeigenannahme online
Abonnenten-Service
WELT EDITION
E-Mail: DIE WELT
E-Mail: WELT KOMPAKT
E-Mail: WELT am SONNTAG