COMPUTER BILD SPIELE
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de.
| ma 2011 Pressemedien II zu ma 2012 Pressemedien I | |||
|---|---|---|---|
| Basis: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre | |||
| (ma 2011 Presse II: 70,33 Mio. / 38.340 gew. Fälle) | |||
| Hochrechn. Mio. | Veränderung Mio.* | ||
| ma 2011 Presse II | ma 2012 Presse I | ||
| Gesamt | 2,06 | 2,12 | 0,07 |
| Geschlecht: | |||
| Männer | 1,64 | 1,72 | 0,08 |
| Frauen | 0,42 | 0,41 | -0,01 |
| Stellung im Haushalt: | |||
| Haushaltführende | 0,56 | 0,58 | 0,01 |
| Hauptverdiener | 0,87 | 0,92 | 0,05 |
| Altersgruppen: | |||
| 14 - 19 Jahre | 0,67 | 0,71 | 0,04 |
| 20 - 29 Jahre | 0,64 | 0,61 | -0,03 |
| 30 - 39 Jahre | 0,33 | 0,29 | -0,04 |
| 40 - 49 Jahre | 0,27 | 0,34 | 0,07 |
| 50 - 59 Jahre | 0,11 | 0,13 | 0,02 |
| 60 - 69 Jahre | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 70 Jahre und älter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausbildung: | |||
| Schüler allgemeinbild. Schulen | 0,46 | 0,49 | 0,04 |
| Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 0,20 | 0,23 | 0,02 |
| Haupt-/Volksschule mit Lehre | 0,42 | 0,39 | -0,03 |
| weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 0,54 | 0,55 | 0,01 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 0,31 | 0,29 | -0,02 |
| Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 0,13 | 0,18 | 0,04 |
| Berufstätigkeit: | |||
| in Ausbildung | 0,84 | 0,90 | 0,06 |
| berufstätig | 1,10 | 1,11 | 0,01 |
| Pensionär, Rentner | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| nicht berufstätig, keine Angabe | 0,09 | 0,07 | -0,01 |
| HH-Netto-Einkommen: | |||
| bis unter 1.000 € | 0,17 | 0,18 | 0,01 |
| 1.000 bis unter 1.250 € | 0,07 | 0,06 | -0,01 |
| 1.250 bis unter 1.500 € | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| 1.500 bis unter 2.000 € | 0,31 | 0,35 | 0,04 |
| 2.000 bis unter 2.500 € | 0,37 | 0,35 | -0,01 |
| 2.500 bis unter 3.000 € | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| 3.000 € und mehr | 0,69 | 0,73 | 0,04 |
Alle für Medien ausgewiesenen Werte beziehen sich auf den Leser pro Ausgabe
*Wegen unterschiedlicher Erhebungsmethoden sind die gegenübergestellten Werte nur bedingt vergleichbar

Tobias Emmer
Anzeigenleiter
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
+49 40 347 24393
+49 40 347 24404
Leserservice COMPUTERBILD SPIELE
Brieffach 1940
20350 Hamburg
Telefon: 01805/82 64 89 (max.14 Cent/min)
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
„Die LOHAS* sind die neue Konsum- und Lifestyle-Elite des 21. Jahrhunderts. Ein Drittel der Konsumenten lässt sich schon jetzt als LOHAS identifizieren. Technik nimmt eine zentrale Bedeutung in ihrem Leben ein."
Matthias Horx, Zukunftsinstitut
* Lifestyle of Health and Sustainability