COMPUTER BILD SPIELE
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de.
| ma 2012 Pressemedien II zu ma 2013 Pressemedien I | |||
|---|---|---|---|
| Basis: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre | |||
| (ma 2013 Presse I: 70,21 Mio. / 38.529 gew. Fälle) | |||
| Hochrechn. Mio. | Veränderung Mio.* | ||
| ma 2012 Presse II | ma 2013 Presse I | ||
| Gesamt | 2,15 | 1,99 | -0,15 |
| Geschlecht: | |||
| Männer | 1,76 | 1,70 | -0,05 |
| Frauen | 0,39 | 0,29 | -0,10 |
| Stellung im Haushalt: | |||
| Haushaltführende | 0,64 | 0,60 | -0,04 |
| Hauptverdiener | 1,06 | 0,98 | -0,08 |
| Altersgruppen: | |||
| 14 - 19 Jahre | 0,63 | 0,56 | -0,07 |
| 20 - 29 Jahre | 0,65 | 0,68 | +0,03 |
| 30 - 39 Jahre | 0,38 | 0,36 | -0,01 |
| 40 - 49 Jahre | 0,34 | 0,27 | -0,07 |
| 50 - 59 Jahre | 0,13 | 0,10 | -0,03 |
| 60 - 69 Jahre | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| 70 Jahre und älter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausbildung: | |||
| Schüler allgemeinbild. Schulen | 0,43 | 0,38 | -0,05 |
| Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 0,21 | 0,20 | -0,01 |
| Haupt-/Volksschule mit Lehre | 0,38 | 0,35 | -0,03 |
| weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 0,64 | 0,60 | -0,04 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 0,29 | 0,30 | +0,01 |
| Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 0,20 | 0,17 | -0,03 |
| Berufstätigkeit: | |||
| in Ausbildung | 0,80 | 0,72 | -0,08 |
| berufstätig | 1,24 | 1,16 | -0,08 |
| Pensionär, Rentner | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| nicht berufstätig, keine Angabe | 0,07 | 0,09 | +0,02 |
| HH-Netto-Einkommen: | |||
| bis unter 1.000 € | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| 1.000 bis unter 1.250 € | 0,07 | 0,10 | +0,02 |
| 1.250 bis unter 1.500 € | 0,14 | 0,11 | -0,02 |
| 1.500 bis unter 2.000 € | 0,34 | 0,29 | -0,05 |
| 2.000 bis unter 2.500 € | 0,38 | 0,39 | +0,01 |
| 2.500 bis unter 3.000 € | 0,27 | 0,28 | +0,01 |
| 3.000 € und mehr | 0,77 | 0,65 | -0,12 |
Alle für Medien ausgewiesenen Werte beziehen sich auf den Leser pro Ausgabe
*Wegen unterschiedlicher Erhebungsmethoden sind die gegenübergestellten Werte nur bedingt vergleichbar

Tobias Emmer
Anzeigenleiter
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
+49 40 347 24393
+49 40 347 24404
Leserservice COMPUTERBILD SPIELE
Brieffach 1940
20350 Hamburg
Telefon: 01805/82 64 89 (max.14 Cent/min)
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
„Die LOHAS* sind die neue Konsum- und Lifestyle-Elite des 21. Jahrhunderts. Ein Drittel der Konsumenten lässt sich schon jetzt als LOHAS identifizieren. Technik nimmt eine zentrale Bedeutung in ihrem Leben ein."
Matthias Horx, Zukunftsinstitut
* Lifestyle of Health and Sustainability