COMPUTER BILD MOBIL
| Werbeformen | Bemerkung | Rotation | ROP |
|---|---|---|---|
| Mobile Content Ad | Banner Format 4:1 und 6:1 alle Handsets |
65 € | 30 € |
| Mobile Content Ad | Banner Format 2:1 alle Handsets |
75 € | 40 € |
| Mobile Sticky Ad | Banner Format 6:1 iPhone und Android only |
80 € | 45 € |
| Mobile Banner Flip | ohne Frequency Cap iPhone only |
75 € | 40 € |
| Mobile Swipe Ad | ohne Frequency Cap iPhone only |
75 € | 40 € |
| Mobile Site Layer | Frequendy Cap 1 iPhone und Android only |
90 € | - |
| Mobile Content Ad + HTML Layer | Frequendy Cap 1 iPhone und Android only |
90 € | - |
| Mobile Site Flip | Frequendy Cap 1 iPhone only |
90 € | - |
| Mobile Site Downer | Frequendy Cap 1 iPhone und Android only |
90 € | - |
| Mobile Video Layer | Frequendy Cap 1 iPhone und Android only |
95 € | - |
| Targeting | Geräte-, Betriebssystem- und Geolocation-Targeting | zzgl. 10 € | zzgl. 10 € |
| Ausstattung | Preis | |
|---|---|---|
| 4 Wochen Advertorial | Microsite (1-2 Seiten) | 8.338 € |
| Header / Footer ROS | ||
Alle Preise sind TKP bzw. Festpreise in €, rabatt- und agenturprovisionsfähig, zzgl. MwSt.
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Christian Bigge
Dr. Hans H. Hamer
Computerbild Online Dienstleistungs-GmbH
Axel-Springer-Platz 1,
20350 Hamburg
E-Mail: onlinered@computerbild.de