COMPUTER BILD
Preisliste Nr. 19, gültig ab 01.01.2012.
Hier finden Sie die Preisliste 2012 als Download.
| Preise in EUR zzgl. MwSt. | ||
|---|---|---|
| Ein- bis Vierfarbig | ||
| 1/1 | 26.400 | |
| 3/4 | 3-spaltig, 4-spaltig | 21.800 |
| 2/3 | 4-spaltig | 19.300 |
| 1/2 | 2-spaltig, 4-spaltig | 14.500 |
| 1/3 | 2-spaltig, 4-spaltig | 10.100 |
| 1/4 | 1-sp., 2-sp., 4-sp. | 7.550 |
| Formate über Bund | ||
| 2/1 | 52.800 | |
| 2x 1/2 | 2x 1/2 4-sp. | 29.000 |
| 2x 1/3 | 2x 1/3 4-sp. | 20.200 |
| 2x 1/4 | 2x 1/4 4-sp. | 15.100 |
| Sonderplätze | ||
| 2. oder 4. Umschlagseite | 30.360 | |
| Opening Spread (2. Umschlagseite + Seite 3) | 66.000 | |
| *Anschnittanzeigen zzgl. an allen Seiten je 5 mm Beschnittzugabe, abweichende Formate auf Anfrage. | ||
Quelle: Preisliste 2012

Tobias Emmer
Anzeigenleiter
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
+49 40 347 24393
+49 40 347 24404
Redaktion COMPUTERBILD
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Telefon : 0800/100 7077 (mittwochs,14-18h, kostenlos)
Telefax: 01805/009 049 (max.14 cent/min)
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
„Die LOHAS* sind die neue Konsum- und Lifestyle-Elite des 21. Jahrhunderts. Ein Drittel der Konsumenten lässt sich schon jetzt als LOHAS identifizieren. Technik nimmt eine zentrale Bedeutung in ihrem Leben ein."
Matthias Horx, Zukunftsinstitut
* Lifestyle of Health and Sustainability