BILD REGIONAL
| Belegungseinheit | Reichweite |
|---|---|
| BILD HAMBURG | 731.000 |
| BILD HANNOVER | 255.000 |
| BILD BREMEN | 332.000 |
| NORDRHEIN-WESTFALEN | 2.717.000 |
| BILD RUHRGEBIET | 953.000 |
| BILD RUHR-OST | 439.000 |
| BILD RUHR-WEST | 514.000 |
| BILD DÜSSELDORF | 361.000 |
| BILD KÖLN | 327.000 |
| BILD AACHEN | 209.000 |
| BILD MÜNSTERLAND | 219.000 |
| BILD OSTWESTFALEN | 324.000 |
| BILD SÜDWESTFALEN - BERGISCHES LAND | 325.000 |
| BILD RHEIN-MAIN | 610.000 |
| BILD FRANKFURT | 448.000 |
| BILD MAINZ-WIESBADEN | 163.000 |
| BILD SAARLAND | 182.000 |
| BILD RHEIN-NECKAR | 401.000 |
| BILD STUTTGART | 342.000 |
| BILD MÜNCHEN | 370.000 |
| BILD NÜRNBERG | 268.000 |
| BILD BERLIN-BRANDENBURG | 460.000 |
| BILD HALLE | 333.000 |
| BILD MAGDEBURG | 192.000 |
| BILD THÜRINGEN | 336.000 |
| BILD LEIPZIG | 264.000 |
| BILD DRESDEN | 181.000 |
| BILD CHEMNITZ | 157.000 |
Quelle: MA 2012 TZ
Heiko Rudat
Gesamtanzeigenleiter BILD Regional
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 71620
+49 30 2591 76718
Irina Hugo
Leiterin Anzeigenverkauf
Axel Springer Straße 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 76755
+49 30 2591 36755