BILD REGIONAL
In allen BILD-Regionalausgaben, die nicht die stark ermäßigten Festformate* haben, bieten wir nun als Alternative den aus der BILD-Gesamtbelegung bereits bekannten Economytarif an!
Besonders attraktiv: Sie wählen nicht nur die Erscheinungswoche, sondern sogar die Wochenhälfte, in der Ihre Anzeige erscheinen soll!
Egal, ob Festformat- oder Economy-Tarif - Sie haben jetzt dauerhaft und flächendeckend für jede BILD-Regionalausgabe einen attraktiven Preis. Und das bei deutlich gestiegener Medialeistung - die BILD Regionalausgaben haben in der MA 2009 in Summe 238.000 Leser hinzugewonnen!
*Standorte mit ermäßigten Festformaten: BILD BREMEN, BILD KÖLN, BILD SAARLAND, BILD MÜNCHEN, BILD DRESDEN
Economy-Tarif Preisübersicht
| BILD AUSGABE | 1.000er, 4c | 1/2 Seite, 4c | 1/1 Seite, 4c |
|---|---|---|---|
| BILD HAMBURG | 7.945,00 | 15.581,00 | 28.765,00 |
| BILD HANNOVER | 3.350,00 | 7.300,00 | 12.200,00 |
| BILD RUHRGEBIET | 6.024,00 | 13.120,00 | 21.350,00 |
| BILD RUHR-OST | 3.140,00 | 6.830,00 | 11.455,00 |
| BILD RUHR-WEST | 3.730,00 | 8.100,00 | 13.180,00 |
| BILD DÜSSELDORF | 2.500,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| BILD AACHEN | 1.650,00 | 3.300,00 | 6.500,00 |
| BILD MÜNSTERLAND | 1.655,00 | 3.586,00 | 5.917,00 |
| BILD OSTWESTFALEN | 2.984,00 | 6.399,00 | 10.559,00 |
| BILD SÜDWESTFALEN | 2.305,00 | 4.993,00 | 8.238,00 |
| BILD RHEIN-MAIN | 6.800,00 | 11.600,00 | 20.800,00 |
| BILD FRANKFURT | 5.000,00 | 8.600,00 | 15.400,00 |
| BILD MAINZ-WIESBADEN | 2.300,00 | 4.200,00 | 7.600,00 |
| BILD RHEIN-NECKAR | 2.900,00 | 4.900,00 | 8.400,00 |
| BILD STUTTGART | 4.300,00 | 8.500,00 | 12.500,00 |
| BILD NÜRNBERG* | 2.995,00 | - | 10.000,00 |
| BILD BERLIN-BRANDENBURG | 3.300,00 | 6.450,00 | 11.900,00 |
| BILD HALLE | 1.800,00 | 4.400,00 | 8.500,00 |
| BILD MAGDEBURG | 1.500,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| BILD THÜRINGEN | 2.100,00 | 4.430,00 | 8.200,00 |
| BILD LEIPZIG | 2.100,00 | 5.100,00 | 8.600,00 |
| BILD CHEMNITZ | 1.500,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
Der Kunde wählt aus, ob die Anzeige in der ersten Wochenhälfte (Mo.-Mi.) oder in der zweiten Wochenhälfte (Mi.-Fr.) stehen soll. BILD bestimmt den konkreten ET.Die Festpreise sind rabattbildend, aber nicht weiter rabattfähig, AE-fähig.
*Sie bestimmen die Kalenderwoche (Mo - Sa), wir den Erscheinungstag.
Heiko Rudat
Gesamtanzeigenleiter BILD Regional
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
+49 30 2591 71620
+49 30 2591 76718
Irina Hugo
Leiterin Anzeigenverkauf
Axel Springer Straße 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 76755
+49 30 2591 36755