BILD REGIONAL
| Belegungseinheit | verkaufte Auflage (Mo.-Sa.) |
|---|---|
| BILD DEUTSCHLAND (inkl. B.Z.) | 2.586.628 |
| DEUTSCHLAND-WEST | 2.060.002 |
| NIELSEN I | 554.677 |
| NIELSEN I-Nord | 252.314 |
| BILD HAMBURG | 196.067 |
| NIELSEN I-Süd | 149.845 |
| BILD HANNOVER | 72.228 |
| NIELSEN I-West | 152.518 |
| BILD BREMEN | 60.915 |
| NORDRHEIN-WESTFALEN (Nielsen II) | 435.769 |
| BILD RUHRGEBIET | 157.106 |
| BILD RUHR-OST | 77.026 |
| BILD RUHR-WEST | 80.080 |
| BILD DÜSSELDORF | 62.607 |
| BILD KÖLN | 52.701 |
| BILD AACHEN | 26.993 |
| BILD MÜNSTERLAND | 35.033 |
| BILD OSTWESTFALEN | 55.318 |
| BILD SÜDWESTFALEN - BERGISCHES LAND | 46.011 |
| NIELSEN IIIa | 408.823 |
| BILD RHEIN-MAIN | 140.063 |
| BILD FRANKFURT | 106.117 |
| BILD MAINZ-WIESBADEN | 33.946 |
| BILD SAARLAND | 49.894 |
| BILD RHEIN-NECKAR | 53.038 |
| NIELSEN IIIb | 269.769 |
| BILD STUTTGART | 80.826 |
| NIELSEN IV | 304.052 |
| BILD MÜNCHEN | 92.306 |
| BILD NÜRNBERG | 57.194 |
| DEUTSCHLAND-OST | 452.699 |
| BILD BERLIN-BRANDENBURG | 86.912 |
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | 64.345 |
| SACHSEN-ANHALT | 98.201 |
| BILD HALLE | 60.755 |
| BILD MAGDEBURG | 37.446 |
| BILD THÜRINGEN | 61.075 |
| SACHSEN | 142.166 |
| BILD LEIPZIG | 58.499 |
| BILD DRESDEN | 47.867 |
| BILD CHEMNITZ | 35.800 |
Quelle: IVW I/2013
Heiko Rudat
Gesamtanzeigenleiter BILD Regional
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 71620
+49 30 2591 76718
Irina Hugo
Leiterin Anzeigenverkauf
Axel Springer Straße 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 76755
+49 30 2591 36755