BILD.de
Informieren Sie sich über unsere Preise gültig ab dem 1. Januar 2013.
Technische Details zur Anlieferung von allen Online- und mobilen Medien sowie detailierte Informationen zu den Abmessungen aller Online- und mobiler Werbeformen finden Sie hier.
| Werbeformen | Rubrik | Rotation |
|---|---|---|
| Standardwerbeformen | ||
| Full Banner | 8 € | 5 € |
| Footerbar | 8 € | |
| Super Banner | 30 € | 15 € |
| Skyscraper | 40 € | 25 € |
| Sitebar | 70 € | 50 € |
| Medium Rectangle | 45 € | 30 € |
| Ad Bundle | 40 € | 25 € |
| Wallpaper | 70 € | 50 € |
| Layer | 70 € | 50 € |
| Banderole Ad | 70 € | 50 € |
| Push Down Ad | 80 € | 60 € |
| Halfpage Ad | 70 € | 55 € |
| Pop Up / Pop Under | 45 € | 35 € |
| Expandable Ads | + 15 € | + 10 € |
| Tandem Ads | Einzelpreis abzgl. 20% Tandem Rabatt | |
| Triple Ads | Einzelpreis abzgl. 30% Triple Rabatt | |
| Sonderwerbeformen | ||
| XXL Content Bar | 25 € | 15 € |
| Fireplace | 80 € | 60 € |
| Interstitial | 90 € | 60 € |
| Billboard; FP / WP extralong oder mit XXL Sky | 100 € | 85 € |
| Film Strip Ad | 80 € | 65 € |
| Sightloader Skyscraper | 30 € | 15 € |
| Aufpreise | ||
| Quantitives Targeting | Uhrzeit, Region, FC, etc. - kein Aufpreis | |
| Werbeformen | 500.000 AIs | 1 Mio. AIs | 1,5 Mio. AIs |
|---|---|---|---|
| Festpreise entsprechen | 40% Rabatt | 50% Rabatt | 60% Rabatt |
| Super Banner | 4.500 € | 7.500 € | 9.000 € |
| Skyscraper | 7.500 € | 12.500 € | 15.000 € |
| Medium Rectangle | 9.000 € | 15.000 € | 18.000 € |
| Wallpaper | 15.000 € | 25.000 € | 30.000 € |
| Werbeformen | Rubrik | Rotation |
|---|---|---|
| Pre Roll (bis 20 Sek.) | 90 € | 80 € |
| Pre Roll (bis 25 Sek.) | 100 € | 90 € |
| Pre Roll (bis 30 Sek.) | 105 € | 95 € |
| Mid Roll | 80 € | 70 € |
| Post Roll | 55 € | 45 € |
| Overlay | 40 € | 30 € |
| Pre Roll Tandem Overlay | 100 € | 90 € |
| Video Interstitial | 130 € | 100 € |
| Werbeform | Rotation | |
|---|---|---|
| Pre Roll (bis 20 Sek.) | 100 € | |
| Pre Roll (bis 25 Sek.) | 110 € | |
| Pre Roll (bis 30 Sek.) | 115 € | |
| Mid Roll | 90 € | |
| Post Roll | 65 € | |
| Overlay | 50 € | |
| Pre Roll Tandem Overlay | 110 € | |
| Video Interstitial | 140 € | |
Alle Preise verstehen sich als TKP in EUR, abzgl. AE zzgl. MwSt. • Stand: Januar 2013 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Marco Barei
General Manager Digital Sales
Axel Springer Straße 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 79163
+49 30 2591 79195
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Unsere aktuellen Tagesfestpreise auf BILD.de
Manfred Hart
Donata Hopfen, Ralf Hermanns,
Kai Diekmann
BILD digital GmbH & Co. KG
Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin
Telefon: +49 30 25910
E-Mail: anfragen@bild.de
Mehr Informationen zu BILD MOBIL