BdF-Gut kochen & backen
Ratgeber und Service aus der Markenfamilie von BILD der FRAU
| AWA 2011 Sonderauswertung für BdF Gk&b auf Basis der Frühjahrswelle 2011; Basis Frauen, Vergleichszielgruppe ma Frauen |
||
|---|---|---|
| Basis: Frauen | ||
| Gut kochen & backen AWA 11 | ma 2012 I | |
| Altersgruppen: | ||
| bis 19 Jahre | 3 | 7 |
| 20 - 29 Jahre | 9 | 13 |
| 30 - 39 Jahre | 15 | 14 |
| 40 - 49 Jahre | 23 | 19 |
| 50 - 59 Jahre | 19 | 16 |
| 60 Jahre und älter | 33 | 32 |
| Ø-Alter | 50,6 | 48,7 |
| Ausbildung: | ||
| Volks-/Grund-/Hauptschule | 52 | 46 |
| weiterf. Schule ohne Abitur | 38 | 32 |
| Abitur/Hochschulreife/Studium | 14 | 22 |
| Berufstätigkeit: | ||
| in Ausbildung | 6 | 11 |
| berufstätig | 45 | 48 |
| nicht (mehr) berufstätig, keine Angabe | 49 | 41 |
| HH-Netto-Einkommen: | ||
| bis unter 1.000 € | 6 | 9 |
| 1.000 bis unter 1.500 € | 17 | 16 |
| 1.500 bis unter 2.000 € | 19 | 18 |
| 2.000 bis unter 2.500 € | 21 | 18 |
| 2.500 € und mehr | 37 | 40 |
| Haushaltsgröße: | ||
| 1 Person | 16 | 24 |
| 2 Personen | 47 | 36 |
| 3 Personen | 18 | 18 |
| 4 Personen und mehr | 20 | 22 |

Claudia Heyden
Anzeigenverkaufsberaterin
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
+49 40 347 23369
+49 40 347 27883
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
In Kürze alles, was man über BILD der FRAU-Gut kochen & backen wissen muss.