BILD am SONNTAG
Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de.
| ma 2011 Presse II | ma 2012 Presse I1 | Veränderung in Mio. | Basis | |
|---|---|---|---|---|
| Basis | 10,57 | 10,78 | +0,21 | 70,33 |
| Geschlecht | ||||
| Männer | 6,97 | 7,09 | +0,12 | 34,41 |
| Frauen | 3,60 | 3,69 | +0,09 | 35,92 |
| Stellung im Haushalt | ||||
| Hauptverdiener | 7,13 | 7,31 | +0,18 | 39,53 |
| Haushaltführende | 5,06 | 5,17 | +0,11 | 39,52 |
| Altersgruppen | ||||
| 14-19 Jahre | 0,44 | 0,42 | -0,02 | 5,15 |
| 20-29 Jahre | 1,10 | 1,24 | +0,14 | 9,84 |
| 30-39 Jahre | 1,29 | 1,32 | +0,03 | 9,86 |
| 40-49 Jahre | 2,24 | 2,20 | -0,05 | 13,53 |
| 50-59 Jahre | 2,02 | 2,04 | +0,02 | 11,35 |
| 60-69 Jahre | 1,66 | 1,79 | +0,13 | 9,25 |
| 70 Jahre und älter | 1,81 | 1,77 | -0,04 | 11,34 |
| Haushalts-Netto-Einkommen | ||||
| unter 1.500 EUR | 2,13 | 2,16 | +0,03 | 15,23 |
| 1.500 - 2.500 EUR | 4,26 | 4,28 | +0,02 | 25,11 |
| 2.500 EUR und mehr | 4,07 | 4,34 | +0,27 | 29,99 |
| Kinder im Haushalt | ||||
| bis unter 14 Jahre | 2,48 | 1,88 | -0,60 | 13,96 |
| Schulbildung | ||||
| Haup-/Volksschule mit Lehre | 4,92 | 6,16 | +1,24 | 31,13 |
| weiterführende Schule ohne Abitur | 2,81 | 2,90 | +0,09 | 21,27 |
| Abitur, Hochschulreife, Studium | 0,86 | 1,71 | +0,85 | 17,93 |
| Nielsengebiete | ||||
| Nielsen 1 | 1,80 | 1,72 | -0,08 | 11,28 |
| Nielsen 2 | 2,45 | 2,44 | -0,01 | 15,27 |
| Nielsen 3a | 1,89 | 1,77 | -0,12 | 9,51 |
| Nielsen 3b | 1,32 | 1,49 | +0,17 | 9,11 |
| Nielsen 4 | 1,55 | 1,76 | +0,21 | 10,63 |
| Nielsen 5 | 0,23 | 0,27 | +0,04 | 2,98 |
| Nielsen 6 | 0,70 | 0,73 | +0,03 | 5,83 |
| Nielsen 7 | 0,62 | 0,60 | -0,02 | 5,72 |
Quelle: ma 2011 Pressemedien II/ ma 2012 Pressemedien I
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre

Stefan Mölling
Anzeigenleiter BILD am SONNTAG
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 76702
+49 30 2591 76718
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.