BILD am SONNTAG
Hier finden Sie die Preisliste als Download
| Formate | Breite in mm | Höhe in mm | ein- bis vierfarbig | |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 532 | 369 | 159.200,- | |
| 1/1 | 257 | 369 | 79.600,- | |
| 3/4 | 3-spaltig | 191 | 369 | 65.900,- |
| 3/4 | 4-spaltig | 257 | 276 | 65.900,- |
| 2/3 | 4-spaltig | 257 | 246 | 64.100,- |
| 2/3 | Hochformat | 168 | 369 | 64.100,- |
| 9/16 | 191 | 276 | 60.900,- | |
| 1/2 | 2-spaltig | 126 | 369 | 55.000,- |
| 1/2 | 4-spaltig | 257 | 183 | 53.000,- |
| 3/8 | 2-spaltig | 126 | 276 | 43.000,- |
| 1/3 | 4-spaltig | 257 | 123 | 41.400,- |
| 1/3 | Hochformat | 84 | 369 | 41.400,- |
| 1/4 | 1-spaltig | 60 | 369 | 30.450,- |
| 1/4 | 2-spaltig | 126 | 183 | 30.450,- |
| 1/4 | 4-spaltig | 257 | 90 | 30.450,- |
Alle Preise in Euro zzgl. MehrwertsteuerAndere Formate und Farbausstattungen finden Sie in unserer Preisliste oder sprechen Sie uns an!

Stefan Mölling
Anzeigenleiter BILD am SONNTAG
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 76702
+49 30 2591 76718
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.