BILD am SONNTAG
Hier finden Sie die Preisliste als
Download
| Formate | Breite in mm | Höhe in mm | ein- bis vierfarbig | |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 532 | 369 | 148.800,- | |
| 1/1 | 257 | 369 | 74.400,- | |
| 3/4 | 3-spaltig | 191 | 369 | 61.500,- |
| 3/4 | 4-spaltig | 257 | 276 | 61.500,- |
| 2/3 | 4-spaltig | 257 | 246 | 59.950,- |
| 2/3 | Hochformat | 168 | 369 | 59.950,- |
| 9/16 | 191 | 276 | 57.200,- | |
| 1/2 | 2-spaltig | 126 | 369 | 51.450,- |
| 1/2 | 4-spaltig | 257 | 183 | 51.450,- |
| 3/8 | 2-spaltig | 126 | 276 | 40.150,- |
| 1/3 | 4-spaltig | 257 | 123 | 38.550,- |
| 1/3 | Hochformat | 84 | 369 | 38.550,- |
| 1/4 | 1-spaltig | 60 | 369 | 28.350,- |
| 1/4 | 2-spaltig | 126 | 183 | 28.350,- |
| 1/4 | 4-spaltig | 257 | 90 | 28.350,- |
Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer
Andere Formate und Farbausstattungen finden Sie in unserer Preisliste oder sprechen Sie uns an!

Stefan Mölling
Anzeigenleiter BILD am SONNTAG
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 76702
+49 30 2591 76718
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.