BILD am SONNTAG
Preisliste BILD am SONNTAG 2009
Ergänzungspreisliste 2009
| Formate | Breite in mm | Höhe in mm | drei- und vierfarbig | |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 532 | 369 | 143.859,- | |
| 1/1 | 257 | 369 | 71.930,- | |
| 3/4 | 3-spaltig | 191 | 369 | 59.585,- |
| 3/4 | 4-spaltig | 257 | 276 | 59.585,- |
| 9/16 | 191 | 276 | 55.500,- | |
| 1/2 | 2-spaltig | 126 | 369 | 49.670,- |
| 1/2 | 4-spaltig | 257 | 183 | 49.670,- |
| 3/8 | 2-spaltig | 126 | 276 | 38.723,- |
| 1/3 | 4-spaltig | 257 | 123 | 37.185,- |
| 1/3 | Hochformat | 84 | 369 | 37.185,- |
| 1/4 | 1-spaltig | 60 | 369 | 27.319,- |
| 1/4 | 2-spaltig | 126 | 183 | 27.319,- |
| 1/4 | 4-spaltig | 257 | 90 | 27.319,- |
Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer
Andere Formate und Farbausstattungen finden Sie in unserer Preisliste oder sprechen Sie uns an!