BILD National
Mehr geht nicht! Das stellt BILD auch eindrucksvoll durch die mit Abstand höchste Reichweite unter Beweis. BILD erreicht täglich über 12,13 Mio. Leser!
Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de.
Bitte beachten Sie: Zur ma 2010 Presse II hat ein Wechsel der Erhebungsmethode stattgefunden. Die gegenübergestellten Werte sind daher nur bedingt vergleichbar.
| Zusammensetz. % | Zusammensetz. % | ||
|---|---|---|---|
| ma 2010 Presse II | ma 2011 Presse II | Veränderung: Index | |
| Gesamt | 100 | 100 | 100 |
| Geschlecht: | |||
| Männer | 63 | 63 | 99 |
| Frauen | 37 | 37 | 101 |
| Stellung im Haushalt: | |||
| Haushaltführende | 50 | 50 | 101 |
| Hauptverdiener | 66 | 66 | 101 |
| Altersgruppen: | |||
| 14 - 19 Jahre | 4 | 4 | 98 |
| 20 - 29 Jahre | 14 | 13 | 93 |
| 30 - 39 Jahre | 16 | 15 | 96 |
| 40 - 49 Jahre | 22 | 21 | 99 |
| 50 - 59 Jahre | 17 | 18 | 103 |
| 60 - 69 Jahre | 14 | 14 | 98 |
| 70 Jahre und älter | 13 | 14 | 112 |
| Ausbildung: | |||
| Schüler allgemeinb. Schulenallgemeinbild. Schulen | 3 | 2 | 85 |
| Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 11 | 11 | 98 |
| Haupt-/Volksschule mit Lehre | 42 | 46 | 110 |
| weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 36 | 29 | 83 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 5 | 6 | 130 |
| Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 5 | 6 | 125 |
| Berufstätigkeit: | |||
| in Ausbildung | 6 | 6 | 108 |
| berufstätig | 63 | 63 | 100 |
| Pensionär, Rentner | 25 | 24 | 96 |
| nicht berufstätig, keine Angabe | 6 | 6 | 106 |
| HH-Netto-Einkommen: | |||
| bis unter 1.000 € | 7 | 7 | 106 |
| 1.000 bis unter 1.250 € | 7 | 6 | 91 |
| 1.250 bis unter 1.500 € | 10 | 10 | 99 |
| 1.500 bis unter 2.000 € | 21 | 22 | 105 |
| 2.000 bis unter 2.500 € | 20 | 20 | 98 |
| 2.500 bis unter 3.000 € | 13 | 13 | 99 |
| 3.000 € und mehr | 22 | 22 | 99 |
| Nielsengebiete: | |||
| Nielsen 1 | 19 | 18 | 96 |
| Nielsen 2 | 24 | 24 | 100 |
| Nielsen 3a | 16 | 16 | 101 |
| Nielsen 3b | 12 | 12 | 106 |
| Nielsen 4 | 12 | 13 | 103 |
| Nielsen 5 | 2 | 2 | 97 |
| Nielsen 6 | 9 | 9 | 98 |
| Nielsen 7 | 7 | 7 | 98 |
Zusammensetzung in %
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
Quelle: ma 2011 Presse II

Peter L. Müller
General Manager Marketing BILD-Gruppe
Axel-Springer-Straße 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 76703
+49 30 2591 76718
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.