BILD National
Hier finden Sie die aktuellen Tarifunterlagen, denen Sie alle wichtigen Informationen über Anzeigenpreise, Formate, Termine und regionale Belegungsmöglichkeiten entnehmen können, zum Download.
Bei individuellen Fragen, Wünschen oder Anmerkungen nehmen Sie bitte direkten Kontakt mit unserer Anzeigenabteilung oder unserem Außendienst auf.
| Format | Bruttopreis | |
|---|---|---|
| 1/1 Seite | 8Sp/528mm | 398.899,00 |
| 1/2 Seite | 8Sp/264mm | 252.5958,20 |
| 1.400mm (Alleinplatzierung auf redaktioneller Seite) | z.B. 5Sp/280mm | 167.440,00 |
| 1.000er Format | 4Sp/250mm | 108.091,00 |
| mm-Preis | 119,60 | |
| Titelseiten-Kopf | 2Sp./135mm | 63.765,00 |
| Titelseiten-Fuß | 2Sp./135mm | 55.470,00 |
| Rückseiten-Kopf | 2Sp./135mm | 59.953,00 |
| Rückseiten-Fuß | 2Sp./135mm | 52.134,00 |
Preise in Euro zzgl. MwSt.

Peter L. Müller
General Manager Marketing BILD-Gruppe
Axel-Springer-Straße 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 76703
+49 30 2591 76718
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.