anmelden

Preisübersicht Berliner Woche

Schnellsuche


  • Versenden

Berliner Woche


Berlins auflagenstärkste Wochenzeitung


Titelseite Berliner Woche

Preisübersicht Berliner Woche

Quelle: Preisliste Nr. 25 vom 01.10.2011

Die aktuelle Preisliste können Sie hier  downloaden.

Lokalausgabe Auflage GP¹ 1/1 Seite 1/1 Seite
4c mm-Preis/€ s/w *** 4 c ***
Friedrichshain 57.080 2,03 1.784,61 € 2.478,63 €
Hellersdorf 55.630 1,86 1.635,16 € 2.271,06 €
Hohenschönhausen 50.040 1,75 1.538,46 € 2.136,75 €
Köpenick 61.960 1,97 1.731,87 € 2.405,37 €
Lichtenberg-Nordwest 42.650 1,54 1.353,84 € 1.880,34 €
Lichtenberg-Südost 37.930 1,43 1.257,14 € 1.746,03 €
Marzahn 65.860 2,20 1.934,06 € 2.686,20 €
Mitte 41.570 1,68 1.476,92 € 2.051,28 €
Pankow-Nord 34.640 1,26 1.107,69 € 1.538,46 €
Pankow-Süd 27.220 1,03 905,49 € 1.257,63 €
Prenzlauer Berg 74.240 2,33 2.048,35 € 2.844,93 €
Treptow 60.060 1,96 1.723,08 € 2.393,16 €
Weißensee 38.220 1,44 1.265,93 € 1.758,24 €
OST GESAMT 647.100 15,95** 14.025,22 € 19.479,47 €
Charlottenburg-Nordost 48.180 1,53 1.345,05 € 1.868,13 €
Charlottenburg-West 31.620 1,15 1.010,99 € 1.404,15 €
Kreuzberg 41.240 1,33 1.169,23 € 1.623,93 €
Neukölln-Nord 54.290 1,99 1.749,45 € 2.429,79 €
Neukölln-Süd 73.070 2,22 1.951,65 € 2.710,62 €
Reinickendorf-Nordwest 50.610 1,63 1.432,97 € 1.990,23 €
Reinickendorf-Südost 63.530 1,93 1.696,70 € 2.356,53 €
Schöneberg-Nord 37.030 1,26 1.107,69 € 1.538,46 €
Schöneberg-Süd 20.230 0,91 800,00 € 1.111,11 €
Spandau-Nord* 58.810 1,90 1.670,33 € 2.319,90 €
Spandau-Süd* 46.360 1,55 1.362,64 € 1.892,55 €
Steglitz-Nord 43.890 1,53 1.345,05 € 1.868,13 €
Steglitz-Süd 47.990 1,52 1.336,26 € 1.855,92 €
Tempelhof-Nord 49.530 1,67 1.468,13 € 2.039,07 €
Tempelhof-Süd 36.690 1,41 1.239,56 € 1.721,61 €
Tiergarten 36.710 1,28 1.125,27 € 1.562,88 €
Wedding 36.570 1,68 1.476,92 € 2.051,28 €
Wilmersdorf-West 34.800 1,20 1.054,94 € 1.465,20 €
Wilmersdorf-Ost 29.550 1,12 984,61 € 1.367,52 €
Zehlendorf 45.100 1,69 1.485,71 € 2.063,49 €
WEST GESAMT 885.800 19,83** 17.437,27 € 24.214,26 €
BERLIN GESAMT 1.532.900 31,78** 27.940,19 € 38.805,92 €
¹ Grundpreis
* Spandauer Volksblatt
** inkl Kombinationsrabatt
*** inkl. 45% 1/1 Seiten-Rabatt

Ansprechpartner


Norbert Rowohl
Anzeigenleiter Key Account

Wilhelmstraße 139
10963 Berlin
Deutschland

+49 30 259 17 84 56

+49 30 259 13 84 49



Redaktion 

Telefon: +49 (0) 30-259 1784 00

E-Mail: redaktion@berliner-woche.de

Internet

 www.berliner-woche.de


Quicklinks



Preisliste Berliner Woche

Preisliste der Berliner Woche

Preisliste Nr. 25 vom 01.10.2011