Berliner Woche
| Lokalausgabe | Auflage |
|---|---|
| Friedrichshain | 57.080 |
| Hellersdorf | 55.630 |
| Hohenschönhausen | 50.040 |
| Köpenick | 61.960 |
| Lichtenberg-Nordwest | 42.650 |
| Lichtenberg-Südost |
37.930 |
| Marzahn | 65.860 |
| Mitte | 41.570 |
| Pankow-Nord | 34.640 |
| Pankow-Süd | 27.220 |
| Prenzlauer Berg | 74.240 |
| Treptow | 60.060 |
| Weißensee | 38.220 |
| OST GESAMT | 647.100 |
| Charlottenburg-Nordost | 48.180 |
| Charlottenburg-West | 31.620 |
| Kreuzberg | 41.240 |
| Neukölln-Nord | 54.290 |
| Neukölln-Süd | 73.070 |
| Reinickendorf-Nordwest | 50.610 |
| Reinickendorf-Südost | 63.530 |
| Schöneberg-Nord | 37.030 |
| Schöneberg-Süd | 20.230 |
| Spandau-Nord | 58.810 |
| Spandau-Süd | 47.990 |
| Steglitz-Nord | 43.890 |
| Steglitz-Süd | 46.360 |
| Tempelhof-Nord | 49.530 |
| Tempelhof-Süd | 36.690 |
| Tiergarten | 36.710 |
| Wedding | 36.570 |
| Wilmersdorf-West | 34.800 |
| Wilmersdorf-Ost | 29.550 |
| Zehlendorf | 45.100 |
| WEST GESAMT | 885.800 |
| BERLIN GESAMT | 1.532.900 |
Quelle: Preisliste Nr. 25 vom 01.10.2011
Norbert Rowohl
Anzeigenleiter Key Account
Wilhelmstraße 139
10963 Berlin
Deutschland
+49 30 259 17 84 56
+49 30 259 13 84 49
Telefon: +49 (0) 30-259 1784 00
E-Mail: redaktion@berliner-woche.de