Berliner Morgenpost
Hier können Sie die Preisliste Nr. 49a , gültig ab 01. Januar 2010, der Berliner Morgenpoost downloaden.
Aktuelle Ergänzungspreislisten finden Sie hier.
| Belegungseinheit | Erschw. | s/w | farbig |
|---|---|---|---|
| Berliner Morgenpost | Mo-Fr | 21.542,40 | 30.412,80 |
| Sa-So | 28.089,60 | 39.916,80 | |
| Berliner Morgenpost Gesamt** | Mo-Fr | 25.090,56 | 35.143,68 |
| Sa-So+Sa | 31.595,52 | 44.520,96 |
Alle Preise in € zzgl. MwSt.
* Format: 528 mm hoch, 374 mm breit
** inkl. DIE WELT Berlin
| Belegungseinheit | Erschw. | s/w | farbig |
|---|---|---|---|
| Berliner Morgenpost | Mo-Fr | 7.128,00 | 9.926,40 |
| Sa-So | 9.081,60 | 12.777,60 | |
| Berliner Morgenpost Gesamt** | Mo-Fr | 8.521,92 | 11.658,24 |
| Sa-So+Sa | 10.454,40 | 14.477,76 |
Alle Preise in € zzgl. MwSt.
* Format: 264 mm hoch, 212 mm breit
** inkl. DIE WELT Berlin
| Belegungseinheit | Erschw. | s/w | farbig |
|---|---|---|---|
| Berliner Morgenpost | Mo-Fr | 5,10 | 7,20 |
| Sa-So | 6,65 | 9,45 | |
| Berliner Morgenpost Gesamt* | Mo-Fr | 5,94 | 8,32 |
| Sa-So+Sa | 7,48 | 10,54 |
Alle Preise in € zzgl. MwSt.
*inkl. DIE WELT Berlin
Marco Heinisch
Anzeigenleiter Berliner Morgenpost
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 73704
+49 30 2591 73770
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Telefon: +49 30 585888
Telefax: +49 30 585889
E-Mail: bm-anzeigen@axelspringer.de
Anzeigenannahme Online
Telefon:+49 30 585858
Abonnentenservice Online
Telefon: +49 30 2591 73636
E-Mail: redaktion@morgenpost.de