B.Z. am Sonntag
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de
| ma 2012 Presse I / ma 2011 Presse II | |||
|---|---|---|---|
| Basis: Bevölkerung ab 14 Jahre | |||
| im Gebiet: Berlin/Brandenburg | |||
| Hochrechn. in Tsd. | Veränderung in Tsd. | ||
| ma 2012 Presse I | ma 2011 Presse II | ||
| Gesamt | 324 | 277 | +47 |
| Geschlecht: | |||
| Männer | 159 | 119 | +40 |
| Frauen | 165 | 158 | +7 |
| Stellung im Haushalt: | |||
| Haushaltführende | 187 | 170 | +17 |
| Hauptverdiener | 198 | 162 | +36 |
| Altersgruppen: | |||
| 14 - 19 Jahre | 9 | 13 | -4 |
| 20 - 29 Jahre | 49 | 38 | +11 |
| 30 - 39 Jahre | 39 | 38 | +1 |
| 40 - 49 Jahre | 67 | 61 | +6 |
| 50 - 59 Jahre | 52 | 41 | +11 |
| 60 -69 Jahre | 53 | 39 | +14 |
| 70 Jahre und älter | 54 | 48 | +6 |
| Schulbildung: | |||
| Volks-/Grund-/Hauptschule | 133 | 119 | +14 |
| weiterführende Schule ohne Abitur | 111 | 116 | -5 |
| Abitur, Hochschulreife, Studium | 80 | 42 | +38 |
| Berufstätigkeit: | |||
| Selbständige / Freiberufler | 28 | 9 | +19 |
| Angestellte/ Beamte | 102 | 84 | +18 |
| Arbeiter | 44 | 48 | -4 |
| in Ausbildung/ nicht (mehr) berufstätig/ keine Angabe | 151 | 136 | +15 |
| Haushalts-Netto-Einkommen: | |||
| bis unter 1.000 € | 44 | 35 | +9 |
| 1.000 - unter 1.250 € | 21 | 19 | +2 |
| 1.250 - unter 1.500 € | 25 | 30 | -5 |
| 1.500 - unter 2.000 € | 57 | 50 | +7 |
| 2.000 € - unter 2.500 € | 86 | 76 | +10 |
| 2.500 € und mehr | 92 | 67 | +25 |
Nancy Degner
Markt- und Mediaservice
Kurfürstendamm 21/22
10874 Berlin
Deutschland
030/ 2591 72937
030/ 2591 71193
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Telefon: +49 30 2591 74040
Fax: +49 30 2591 72433
E-mail: