B.Z.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de
| ma 2012 Tageszeitungen / ma 2011 Tageszeitungen | |||
|---|---|---|---|
| Basis: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre, Bundesländer: Berlin und Brandenburg | |||
| Hochrechn. in Tsd. | Veränderung in Tsd. | ||
| ma 2012 TZ | ma 2011 TZ | ||
| Gesamt | 533 | 492 | +41 |
| Geschlecht: | |||
| Männer | 286 | 252 | +34 |
| Frauen | 247 | 240 | +7 |
| Stellung im Haushalt: | |||
| Haushaltführende | 334 | 313 | +21 |
| Hauptverdiener | 355 | 310 | +45 |
| Altersgruppen: | |||
| 14 - 19 Jahre | 16 | 17 | -1 |
| 20 - 29 Jahre | 73 | 71 | +2 |
| 30 - 39 Jahre | 80 | 74 | +6 |
| 40 - 49 Jahre | 106 | 102 | +4 |
| 50 - 59 Jahre | 100 | 90 | +10 |
| 60 -69 Jahre | 78 | 72 | +6 |
| 70 Jahre und älter | 79 | 66 | +13 |
| Schulbildung: | |||
| Volks-/Grund-/Hauptschule | 206 | 180 | +26 |
| weiterführende Schule ohne Abitur | 226 | 233 | -7 |
| Abitur, Hochschulreife, Studium | 101 | 79 | +22 |
| Berufstätigkeit: | |||
| Selbständige / Freiberufler | 29 | 25 | +4 |
| Angestellte / Beamte | 179 | 178 | +1 |
| Arbeiter | 101 | 92 | +9 |
| Haushalts-Netto-Einkommen: | |||
| bis unter 1.000 € | 90 | 68 | +22 |
| 1.000 - unter 1.500 € | 103 | 99 | +4 |
| 1.500 - unter 2.000 € | 102 | 98 | +4 |
| 2.000 € und mehr | 238 | 226 | +12 |
Nancy Degner
Markt- und Mediaservice
Kurfürstendamm 21/22
10874 Berlin
Deutschland
030/ 2591 72937
030/ 2591 71193
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Telefon: +49 30 2591 74040
Fax: +49 30 2591 72433
E-mail: