B.Z.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de
| ma 2011 Tageszeitungen / ma 2010 Tageszeitungen | |||
|---|---|---|---|
| Basis: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre | |||
| Bundesländer Berlin und Brandenburg | |||
| Hochrechn. in Tsd. | Veränderung in Tsd. | ||
| ma 2011 TZ | ma 2010 TZ | ||
| Gesamt | 492 | 476 | +16 |
| Geschlecht: | |||
| Männer | 252 | 233 | +20 |
| Frauen | 240 | 242 | -2 |
| Stellung im Haushalt: | |||
| Haushaltführende | 313 | 313 | 0 |
| Hauptverdiener | 310 | 299 | +11 |
| Altersgruppen: | |||
| 14 - 19 Jahre | 17 | 30 | -13 |
| 20 - 29 Jahre | 71 | 83 | -12 |
| 30 - 39 Jahre | 74 | 64 | +10 |
| 40 - 49 Jahre | 102 | 92 | +10 |
| 50 - 59 Jahre | 90 | 87 | +3 |
| 60 -69 Jahre | 72 | 67 | +5 |
| 70 Jahre und älter | 66 | 53 | +13 |
| Schulbildung: | |||
| Volks-/Grund-/Hauptschule | 180 | 163 | +17 |
| weiterführende Schule ohne Abitur | 233 | 251 | -18 |
| Abitur, Hochschulreife, Studium | 79 | 62 | +17 |
| Berufstätigkeit: | |||
| Selbständige / Freiberufler | 26 | 25 | +1 |
| Angestellte | 167 | 238 | -71 |
| Beamte | 11 | 9 | +2 |
| Arbeiter | 92 | 150 | -58 |
| nie berufstätig gewesen/ Lehrling, Schüler, Student | 41 | 55 | -14 |
| Haushalts-Netto-Einkommen: | |||
| bis unter 1.000 € | 68 | 72 | -4 |
| 1.000 - unter 1.500 € | 100 | 100 | 0 |
| 1.500 - unter 2.000 € | 98 | 102 | -4 |
| 2.000 € und mehr | 226 | 202 | +24 |
Nancy Degner
Markt- und Mediaservice
Kurfürstendamm 21/22
10874 Berlin
Deutschland
030/ 2591 72937
030/ 2591 71193
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Telefon: +49 30 2591 74040
Fax: +49 30 2591 72433
E-mail: