B.Z.
Hier finden Sie die Preisliste 2012 als Download
| Format | Montag - Freitag | Samstag + Sonntag |
|---|---|---|
| 1/1 Seite, s/w-4c | 17.945,00 | 19.147,00 |
| 1/2 Seite, s/w-4c | 8.972,50 | 9.573,50 |
| 1.000er Format | 9.700,00 | 10.350,00 |
| Grundpreis / mm, 4c | 9,70 | 10,35 |
| Grundpreis / mm, schwarz/weiß | 6,80 | 7,10 |
Alle Preise in €, zzgl. MwSt.
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
Telefon: +49 30 2591 74040
Fax: +49 30 2591 72433
E-mail: