anmelden

Allensbacher Werbeträger-Analyse

Schnellsuche


  • Versenden

MEDIA-DATEN


Leistungsdaten: Print, Online, Mobil

Egal ob ganz Deutschland oder gezielt Entscheider in verschiedenen Segmenten - Axel Springer erreicht alle. Die Leistungsdaten und Werbepreise aller Medien im schnellen Überblick.


Media-Daten

Allensbacher Werbeträger-Analyse

Reichweiten AWA 2010
Titel der Axel Springer AG und Wettbewerber
Gesamt Männer Frauen
% Mio % Mio % Mio
N=21062 N=10160 N=10902
Basis 100 64,82 100 31,51 100 33,31
BILD am SONNTAG 13,4 8,70 16,5 5,20 10,5 3,50
BUNTE 5,3 3,41 2,6 0,83 7,8 2,59
Gala 3,2 2,05 1,0 0,31 5,2 1,74
SUPERillu 4,0 2,61 3,2 1,01 4,8 1,59
FOCUS 6,0 3,90 8,2 2,60 3,9 1,31
DER SPIEGEL 9,0 5,80 11,9 3,75 6,1 2,05
stern 11,7 7,59 13,1 4,12 10,4 3,48
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 1,7 1,11 2,3 0,74 1,1 0,38
WELT am SONNTAG 2,0 1,27 2,2 0,70 1,7 0,57
DIE ZEIT 3,1 2,01 3,6 1,14 2,6 0,87
auf einen Blick 4,1 2,68 3,4 1,07 4,8 1,61
BILDWOCHE 1,0 0,64 0,9 0,27 1,1 0,37
Fernsehwoche 2,8 1,81 2,4 0,75 3,2 1,06
FUNK UHR 3,1 1,99 2,7 0,84 3,4 1,15
Gong plus + 4,4 2,88 4,0 1,27 4,8 1,62
HÖRZU 8,5 5,50 7,7 2,43 9,2 3,06
tv Hören + Sehen 3,5 2,27 3,1 0,98 3,9 1,29
tv klar 1,0 0,64 0,9 0,29 1,1 0,35
TVneu 0,5 0,34 0,5 0,17 0,5 0,17
TV DIGITAL 3,3 2,11 4,1 1,29 2,5 0,82
TVdirekt 2,2 1,40 2,2 0,69 2,1 0,71
TV für mich 0,4 0,26 0,2 0,05 0,6 0,21
TV Movie 9,0 5,83 9,7 3,07 8,3 2,76
TV Spielfilm + 12,0 7,80 13,0 4,09 11,1 3,70
tv 14 5,1 3,30 4,7 1,48 5,4 1,81
Alles für die Frau 0,6 0,38 0,0 0,01 1,1 0,37
BILD der FRAU 5,8 3,77 1,0 0,33 10,3 3,44
FRAU IM SPIEGEL 1,8 1,17 0,4 0,11 3,2 1,06
Frau im Trend 1,1 0,70 0,1 0,04 2,0 0,66
FRAU von HEUTE 0,7 0,45 0,1 0,02 1,3 0,42
Laura 1,0 0,62 0,1 0,05 1,7 0,58
Lea 0,7 0,44 0,1 0,02 1,3 0,42
Lisa 1,3 0,86 0,1 0,03 2,5 0,83
tina plus 3,0 1,97 0,5 0,17 5,4 1,80
Brigitte 4,9 3,21 0,6 0,19 9,0 3,01
freundin 3,4 2,21 0,3 0,08 6,4 2,12
JOLIE 1,2 0,77 0,1 0,03 2,2 0,75
Baby&Co 0,6 0,37 0,1 0,05 1,0 0,32
BABY und Familie 2,2 2,2 1,45 0,9 0,30 3,5 1,16
Eltern 1,9 1,22 1,0 0,32 2,7 0,89
Eltern family 0,7 0,46 0,3 0,08 1,1 0,38
familie&co 0,8 0,49 0,2 0,05 1,3 0,44
Leben & erziehen 0,5 0,32 0,1 0,04 0,8 0,28
spielen und lernen 0,6 0,42 0,2 0,07 1,0 0,35
mobile. Das Elternmagazin 0,7 0,44 0,1 0,04 1,2 0,40
METAL HAMMER 0,5 0,35 0,9 0,29 0,2 0,07
MUSIKEXPRESS 0,4 0,29 0,7 0,22 0,2 0,07
Rolling Stone 0,6 0,36 0,8 0,26 0,3 0,10
AUTO BILD 3,9 2,52 7,3 2,31 0,6 0,21
MOTORSPORT aktuell 0,5 0,29 0,9 0,27 0,1 0,02
auto motor und sport 4,7 3,05 8,7 2,75 0,9 0,30
AUTOStraßenverkehr 0,6 0,42 1,2 0,39 0,1 0,03
Auto Zeitung 1,3 0,82 2,4 0,76 0,2 0,06
ADAC Motorwelt 20,7 13,43 31,1 9,79 10,9 3,64
AUTO BILD SPORTSCARS 0,5 0,32 0,9 0,29 0,1 0,02
AUTO TEST 0,8 0,54 1,6 0,49 0,2 0,05
Motor Klassik 0,6 0,37 1,1 0,33 0,1 0,04
Oldtimer Markt 0,7 0,44 1,3 0,40 0,1 0,04
sport auto 0,7 0,46 1,4 0,43 0,1 0,03
kicker-sportmagazin 4,9 3,18 9,3 2,94 0,7 0,24
SPORT BILD 5,0 3,27 9,5 2,98 0,9 0,28
BRAVO Sport 0,7 0,47 1,0 0,33 0,4 0,14
AUDIO VIDEO FOTO BILD 0,8 0,51 1,3 0,42 0,3 0,08
CHIP FOTO-VIDEO digital 0,4 0,29 0,7 0,22 0,2 0,07
COMPUTER BILD 4,8 3,13 8,2 2,60 1,6 0,53
c't magazin für computer technik 1,4 0,94 2,7 0,85 0,3 0,09
CHIP 2,2 1,45 4,1 1,30 0,5 0,16
CHIP Test & Kauf 0,4 0,24 0,6 0,19 0,1 0,04
connect 0,9 0,56 1,5 0,48 0,2 0,07
PC Games Hardware 0,7 0,43 1,2 0,39 0,1 0,04
PCgo 0,9 0,61 1,7 0,52 0,3 0,08
PC Magazin 1,3 0,84 2,3 0,72 0,4 0,12
PC Praxis 1,1 0,70 1,9 0,60 0,3 0,09
PC-WELT 1,9 1,25 3,4 1,08 0,5 0,17
COMPUTER BILD SPIELE 3,1 2,01 5,4 1,69 1,0 0,32
GameStar 1,0 0,67 1,9 0,61 0,2 0,06
PC Action 0,6 0,42 1,2 0,39 0,1 0,03
PC Games 1,4 0,93 2,6 0,82 0,3 0,11
Frankfurter Allgemeine Zeitung 1,7 1,07 2,1 0,66 1,3 0,42
Frankfurter Rundschau 0,8 0,49 1,0 0,30 0,6 0,19
Süddeutsche Zeitung 1,9 1,20 2,0 0,64 1,7 0,56
DIE WELT Gesamt 1,2 0,75 1,5 0,47 0,8 0,28
Financial Times Deutschland 0,5 0,32 0,8 0,25 0,2 0,08
Handelsblatt 0,5 0,29 0,6 0,20 0,3 0,09
Regionale Abo-Tageszeitungen 49,5 32,06 49,3 15,53 49,6 16,52
BILD 14,7 9,52 19,4 6,10 10,2 3,41
Regionale Kaufzeitungen 4,0 2,60 4,8 1,51 3,3 1,09

AnsprechpartnerAxel Springer Media Impact


Thorsten Köppe

Thorsten Köppe
MDS-Betreuung

040-347-22507

040-347-24311


Studiensteckbrief AWA


Online-Zähltool MDS ONLINE