MEDIA-DATEN
Egal ob ganz Deutschland oder gezielt Entscheider in verschiedenen Segmenten - Axel Springer erreicht alle. Die Leistungsdaten und Werbepreise aller Medien im schnellen Überblick.
| Reichweiten AWA 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel der Axel Springer AG und Wettbewerber | ||||||
| Gesamt | Männer | Frauen | ||||
| % | Mio | % | Mio | % | Mio | |
| N=20990 | N=10184 | N=10806 | ||||
| Basis | 100 | 70,33 | 100 | 34,41 | 100 | 35,93 |
| BILD am SONNTAG | 13,6 | 9,59 | 16,8 | 5,79 | 10,6 | 3,80 |
| BUNTE | 5,6 | 3,96 | 2,7 | 0,92 | 8,5 | 3,04 |
| Gala | 3,1 | 2,15 | 0,8 | 0,28 | 5,2 | 1,87 |
| SUPERillu | 3,5 | 2,47 | 3,1 | 1,06 | 3,9 | 1,41 |
| FOCUS | 5,5 | 3,85 | 7,3 | 2,50 | 3,7 | 1,35 |
| DER SPIEGEL | 8,9 | 6,28 | 11,3 | 3,89 | 6,6 | 2,38 |
| stern | 11,3 | 7,94 | 12,6 | 4,34 | 10,0 | 3,60 |
| Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 1,7 | 1,22 | 2,2 | 0,76 | 1,3 | 0,46 |
| WELT am SONNTAG | 1,9 | 1,36 | 2,3 | 0,79 | 1,6 | 0,56 |
| DIE ZEIT | 3,1 | 2,16 | 3,5 | 1,20 | 2,7 | 0,95 |
| auf einen Blick | 3,7 | 2,59 | 2,7 | 0,93 | 4,6 | 1,67 |
| BILDWOCHE | 1,1 | 0,75 | 0,8 | 0,28 | 1,3 | 0,47 |
| Fernsehwoche | 2,7 | 1,90 | 2,3 | 0,79 | 3,1 | 1,11 |
| FUNK UHR | 3,0 | 2,11 | 2,8 | 0,96 | 3,2 | 1,15 |
| Gong plus + | 4,4 | 3,08 | 3,9 | 1,34 | 4,8 | 1,73 |
| HÖRZU | 8,0 | 5,63 | 7,5 | 2,57 | 8,5 | 3,06 |
| tv Hören + Sehen | 3,4 | 2,37 | 3,0 | 1,04 | 3,7 | 1,32 |
| tv klar | 0,9 | 0,66 | 0,9 | 0,32 | 0,9 | 0,34 |
| TVneu | 0,5 | 0,34 | 0,5 | 0,16 | 0,5 | 0,18 |
| TV DIGITAL | 3,7 | 2,61 | 4,5 | 1,56 | 2,9 | 1,05 |
| TVdirekt | 2,5 | 1,77 | 2,4 | 0,83 | 2,6 | 0,94 |
| TV für mich | 0,5 | 0,36 | 0,2 | 0,06 | 0,8 | 0,29 |
| TV Movie | 9,2 | 6,45 | 10,0 | 3,42 | 8,4 | 3,03 |
| TV Spielfilm + | 11,7 | 8,22 | 12,4 | 4,25 | 11,1 | 3,97 |
| tv 14 | 5,2 | 3,64 | 4,8 | 1,65 | 5,6 | 2,00 |
| Alles für die Frau | 0,7 | 0,50 | 0,1 | 0,03 | 1,3 | 0,47 |
| BILD der FRAU | 5,7 | 4,02 | 0,8 | 0,28 | 10,4 | 3,74 |
| FRAU IM SPIEGEL | 2,0 | 1,42 | 0,4 | 0,13 | 3,6 | 1,29 |
| Frau im Trend | 1,2 | 0,84 | 0,2 | 0,06 | 2,2 | 0,77 |
| FRAU von HEUTE | 0,9 | 0,60 | 0,1 | 0,04 | 1,6 | 0,56 |
| Laura | 0,8 | 0,59 | 0,1 | 0,04 | 1,5 | 0,54 |
| Lea | 0,7 | 0,48 | 0,1 | 0,04 | 1,2 | 0,44 |
| Lisa | 1,4 | 0,99 | 0,2 | 0,06 | 2,6 | 0,92 |
| neue woche | 0,5 | 0,36 | 0,1 | 0,04 | 0,9 | 0,32 |
| tina plus | 2,8 | 1,94 | 0,5 | 0,18 | 4,9 | 1,76 |
| Brigitte | 4,8 | 3,37 | 0,7 | 0,24 | 8,7 | 3,13 |
| freundin | 3,5 | 2,46 | 0,3 | 0,11 | 6,5 | 2,35 |
| FÜR SIE | 3,2 | 2,22 | 0,3 | 0,10 | 5,9 | 2,12 |
| METAL HAMMER | 0,4 | 0,29 | 0,7 | 0,24 | 0,2 | 0,06 |
| MUSIKEXPRESS | 0,5 | 0,35 | 0,7 | 0,23 | 0,3 | 0,12 |
| Rolling Stone | 0,6 | 0,42 | 0,9 | 0,30 | 0,3 | 0,12 |
| AUTO BILD | 3,8 | 2,70 | 7,3 | 2,50 | 0,5 | 0,20 |
| MOTORSPORT aktuell | 0,5 | 0,36 | 1,0 | 0,34 | 0,1 | 0,02 |
| auto motor und sport | 4,7 | 3,32 | 8,9 | 3,06 | 0,7 | 0,27 |
| AUTOStraßenverkehr | 0,8 | 0,55 | 1,4 | 0,48 | 0,2 | 0,07 |
| Auto Zeitung | 1,2 | 0,86 | 2,3 | 0,80 | 0,2 | 0,06 |
| ADAC Motorwelt | 19,5 | 13,75 | 29,4 | 10,12 | 10,1 | 3,62 |
| Auto Bild Klassik | 0,7 | 0,48 | 1,2 | 0,43 | 0,1 | 0,05 |
| AUTO TEST | 0,9 | 0,64 | 1,7 | 0,58 | 0,2 | 0,06 |
| Gute Fahrt | 0,5 | 0,38 | 1,0 | 0,34 | 0,1 | 0,04 |
| MotorKlassik | 0,5 | 0,32 | 0,8 | 0,28 | 0,1 | 0,04 |
| Oldtimer Markt | 0,6 | 0,45 | 1,1 | 0,39 | 0,2 | 0,06 |
| sport auto | 0,7 | 0,53 | 1,4 | 0,50 | 0,1 | 0,03 |
| kicker-sportmagazin | 4,7 | 3,27 | 8,8 | 3,04 | 0,7 | 0,24 |
| SPORT BILD | 5,6 | 3,92 | 10,3 | 3,55 | 1,0 | 0,37 |
| BRAVO Sport | 0,7 | 0,51 | 1,0 | 0,36 | 0,4 | 0,15 |
| Computerwoche | 0,4 | 0,28 | 0,7 | 0,25 | 0,1 | 0,03 |
| COMPUTER BILD | 4,5 | 3,14 | 7,6 | 2,60 | 1,5 | 0,53 |
| c't magazin für computer technik | 1,4 | 0,96 | 2,5 | 0,85 | 0,3 | 0,11 |
| CHIP | 2,3 | 1,64 | 4,1 | 1,41 | 0,6 | 0,23 |
| com! Das Computer-Magazin | 0,7 | 0,49 | 1,3 | 0,45 | 0,1 | 0,04 |
| connect | 0,8 | 0,60 | 1,5 | 0,51 | 0,2 | 0,08 |
| PC Games Hardware | 0,6 | 0,40 | 1,0 | 0,35 | 0,2 | 0,05 |
| PCgo | 0,8 | 0,58 | 1,4 | 0,47 | 0,3 | 0,11 |
| PC Magazin | 1,2 | 0,88 | 2,1 | 0,71 | 0,5 | 0,17 |
| PC Praxis | 1,1 | 0,75 | 1,8 | 0,62 | 0,4 | 0,13 |
| PC-WELT | 1,9 | 1,36 | 3,5 | 1,20 | 0,4 | 0,16 |
| CHIP Test & Kauf | 0,5 | 0,33 | 0,8 | 0,27 | 0,2 | 0,05 |
| AUDIO VIDEO FOTO BILD | 0,9 | 0,66 | 1,5 | 0,53 | 0,4 | 0,14 |
| fotoMAGAZIN | 0,6 | 0,46 | 1,0 | 0,33 | 0,3 | 0,12 |
| COMPUTER BILD SPIELE | 2,8 | 1,94 | 4,7 | 1,62 | 0,9 | 0,33 |
| GameStar | 1,1 | 0,75 | 1,9 | 0,65 | 0,3 | 0,11 |
| PC Action | 0,4 | 0,26 | 0,7 | 0,23 | 0,1 | 0,03 |
| PC Games | 1,3 | 0,90 | 2,3 | 0,80 | 0,3 | 0,10 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | 1,6 | 1,14 | 1,9 | 0,67 | 1,3 | 0,48 |
| Frankfurter Rundschau | 0,7 | 0,50 | 0,9 | 0,30 | 0,6 | 0,20 |
| Süddeutsche Zeitung | 1,8 | 1,28 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 0,53 |
| DIE WELT Gesamt | 1,2 | 0,88 | 1,5 | 0,52 | 1,0 | 0,35 |
| Financial Times Deutschland | 0,5 | 0,36 | 0,8 | 0,27 | 0,3 | 0,09 |
| Handelsblatt | 0,6 | 0,39 | 0,8 | 0,29 | 0,3 | 0,10 |
| Regionale Abo-Tageszeitungen | 46,0 | 32,34 | 45,1 | 15,52 | 46,8 | 16,82 |
| BILD DEUTSCHLAND | 14,6 | 10,29 | 19,2 | 6,61 | 10,2 | 3,68 |
| Regionale Kaufzeitungen | 4,3 | 3,06 | 5,4 | 1,87 | 3,3 | 1,19 |
| Ein Service der Axel Springer Media Impact Marktforschung | ||||||

Thorsten Köppe
MDS-Betreuung
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
040-347-22507
040-347-24311