AUDIO VIDEO FOTO BILD
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de.
| ma 2012 Pressemedien I zu ma 2011 Pressemedien II | |||
|---|---|---|---|
| Basis: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre | |||
| (ma 2011 Presse II: 70,33 Mio. / 38.340 gew. Fälle) | |||
| Hochrechn. Mio. | Veränderung Mio. | ||
| ma 2011 Presse II | ma 2012 Presse I |
||
| Gesamt | 0,67 | 0,62 | -0,06 |
| Geschlecht: | |||
| Männer | 0,53 | 0,51 | -0,02 |
| Frauen | 0,14 | 0,10 | -0,04 |
| Stellung im Haushalt: | |||
| Haushaltführende | 0,22 | 0,17 | -0,06 |
| Hauptverdiener | 0,44 | 0,38 | -0,06 |
| Altersgruppen: | |||
| 14 - 19 Jahre | 0,06 | 0,08 | 0,01 |
| 20 - 29 Jahre | 0,15 | 0,16 | 0,01 |
| 30 - 39 Jahre | 0,14 | 0,13 | -0,01 |
| 40 - 49 Jahre | 0,16 | 0,12 | -0,03 |
| 50 - 59 Jahre | 0,09 | 0,08 | -0,02 |
| 60 - 69 Jahre | 0,04 | 0,04 | -0,01 |
| 70 Jahre und älter | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| Ausbildung: | |||
| Schüler allgemeinbild. Schulen | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| Haupt-/Volksschule mit Lehre | 0,13 | 0,09 | -0,03 |
| weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 0,21 | 0,18 | -0,03 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 0,16 | 0,14 | -0,02 |
| Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 0,11 | 0,14 | 0,02 |
| Berufstätigkeit: | |||
| in Ausbildung | 0,12 | 0,13 | 0,01 |
| berufstätig | 0,48 | 0,42 | -0,06 |
| Pensionär, Rentner | 0,05 | 0,04 | -0,01 |
| nicht berufstätig, keine Angabe | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| HH-Netto-Einkommen: | |||
| bis unter 1.000 € | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 1.000 bis unter 1.250 € | 0,02 | 0,01 | -0,01 |
| 1.250 bis unter 1.500 € | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| 1.500 bis unter 2.000 € | 0,10 | 0,08 | -0,03 |
| 2.000 bis unter 2.500 € | 0,12 | 0,10 | -0,02 |
| 2.500 bis unter 3.000 € | 0,07 | 0,09 | 0,02 |
| 3.000 € und mehr | 0,28 | 0,27 | -0,01 |
- Alle für Medien ausgewiesenen Werte beziehen sich auf den Leser pro Ausgabe
* Wegen unterschiedlicher Erhebungsmethoden sind die gegenübergestellten Werte nur bedingt vergleichbar

Tobias Emmer
Anzeigenleiter
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
+49 40 347 24393
+49 40 347 24404
Redaktion AUDIO VIDEO FOTO BILD
Brieffach 4310
20350 Hamburg
Telefon: 01805/01 17 75 (max.14 Cent/min)
Telefax: 01805/00 90 49 (max.14 Cent/min)
leserbriefe@avfbild.de
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.
„Die LOHAS* sind die neue Konsum- und Lifestyle-Elite des 21. Jahrhunderts. Ein Drittel der Konsumenten lässt sich schon jetzt als LOHAS identifizieren. Technik nimmt eine zentrale Bedeutung in ihrem Leben ein."
Matthias Horx, Zukunftsinstitut
* Lifestyle of Health and Sustainability