MEDIA-DATEN
Egal ob ganz Deutschland oder gezielt Entscheider in verschiedenen Segmenten - Axel Springer erreicht alle. Die Leistungsdaten und Werbepreise aller Medien im schnellen Überblick.
| Titel | URL | Reichweite Unique User in Mio* | Visits** | PI** |
|---|---|---|---|---|
| BILD.de | www.bild.de | 12,47 | 224.233.063 | 2.824.591.335 |
| autobild.de | www.autobild.de | 2,13 | 8.071.578 | 114.095.366 |
| B.Z. online | www.bz-berlin.de | 1,16 | 3.571.041 | 16.647.102 |
| gofeminin | www.gofeminin.de | 5,03 | 16.103.428 | 86.765.717 |
| Onmeda | www.onmeda.de | 2,15 | 4.416.385 | 19.842.113 |
| tvdigital.de | www.tvdigital.de | 0,14 | 490.666 | 1.974.471 |
| hoerzu.de | www.hoerzu.de | 0,30 | 919.876 | 4.309.101 |
| BILD der FRAU.de | www.bildderfrau.de | 0,34 | 940.981 | 8.245.939 |
| Computer BILD.de | www.computerbild.de | 12,93 | 48.998.768 | 278.621.762 |
| Sport BILD Online | www.sportbild.de | n.i.Ztr. | 4.138.836 | 30.914.358 |
| DIE WELT online | www.welt.de | 7,44 | 43.909.313 | 250.856.288 |
| Berliner Morgenpost Online | www.morgenpost.de | 2,24 | 6.583.134 | 33.850.816 |
| HAMBURGER ABENDBLATT ONLINE | www.abendblatt.de | 3,16 | 11.075.073 | 40.455.890 |
| FINANZEN NET | www.finanzen.net | 2,01 | 18.207.617 | 90.753.579 |
| Wallstreet-Online | www.wallstreet-online.de | 0,79 | 4.668.657 | 31.694.497 |
| transfermarkt.de | www.transfermarkt.de | 1,66 | 28.119.377 | 247.916.084 |
| Harburger Anzeigen und Nachrichten | www.han-online.de | 95.513 | 178.905 | |
| Musikexpress | www.musikexpress.de | 0,07 | 197.294*** | 744.234*** |
| Rollingstone | www.rollingstone.de | 0,12 | 364.778*** | 1.938.738*** |
| Metal Hammer | www.metal-hammer.de | 0,13 | 451.082*** | 2.777.678*** |
*) AGOF internet facts 2011-11
**) IVW Januar 2012
***) Eigene Erhebung webtrekk Januar 2012

Peggy de Gelmini
Media-consulting
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 79335
Martin Czikowski
Media-consulting
Axel-Springer-Str. 65
10888 Berlin
Deutschland
+49 30 2591 73319