| Reichweiten ACTA 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel der Axel Springer AG und Wettbewerber | ||||||
| Gesamt | Männer | Frauen | ||||
| % | Mio | % | Mio | % | Mio | |
| N=9043 | N=4565 | N=4478 | ||||
| Basis | 100 | 58,99 | 100 | 29,71 | 100 | 29,27 |
| Computer Bild Markenkombi | 8,2 | 4,82 | 13,7 | 4,06 | 2,6 | 0,76 |
| Auto Bild Markenkombi | 6,1 | 3,57 | 11 | 3,27 | 1 | 0,3 |
| Computer Bild Crossmedia-Kombi | 7,8 | 4,59 | 13,1 | 3,89 | 2,4 | 0,7 |
| Auto Bild Crossmedia-Kombi | 5,8 | 3,45 | 10,6 | 3,16 | 1 | 0,29 |
| Welt-Gruppe-Crossmedia-Kombi | 5,2 | 3,07 | 6,5 | 1,94 | 3,8 | 1,13 |
| Welt am Sonntag Gesamt | 1,8 | 1,09 | 2,2 | 0,66 | 1,4 | 0,42 |
| Frankfurter Allg. Sonntagszeitung | 1,7 | 1 | 2,1 | 0,61 | 1,3 | 0,39 |
| Die Zeit | 3 | 1,76 | 3,3 | 0,97 | 2,7 | 0,79 |
| TV Digital | 4,2 | 2,46 | 5 | 1,49 | 3,3 | 0,98 |
| TV direkt | 2,7 | 1,61 | 2,6 | 0,77 | 2,9 | 0,84 |
| TV Movie | 10,5 | 6,18 | 11,1 | 3,3 | 9,8 | 2,87 |
| TV Spielfilm plus | 13,1 | 7,71 | 13,5 | 4,01 | 12,7 | 3,71 |
| TV 14 | 5,5 | 3,23 | 5,1 | 1,51 | 5,9 | 1,73 |
| Auto Bild | 4,2 | 2,48 | 7,7 | 2,3 | 0,6 | 0,18 |
| Auto Motor und Sport | 5,2 | 3,07 | 9,5 | 2,82 | 0,9 | 0,25 |
| Auto Strassenverkehr | 0,8 | 0,47 | 1,4 | 0,41 | 0,2 | 0,06 |
| Sport Bild | 6,1 | 3,59 | 11 | 3,26 | 1,1 | 0,33 |
| Kicker Sportmagazin | 5,1 | 2,99 | 9,3 | 2,77 | 0,7 | 0,21 |
| Computer Bild | 5,1 | 3,01 | 8,4 | 2,5 | 1,7 | 0,51 |
| Computerwoche | 0,5 | 0,27 | 0,8 | 0,24 | 0,1 | 0,03 |
| C't magazin | 1,6 | 0,92 | 2,7 | 0,82 | 0,4 | 0,1 |
| Chip | 2,7 | 1,59 | 4,6 | 1,36 | 0,8 | 0,23 |
| PC go | 0,9 | 0,55 | 1,5 | 0,45 | 0,4 | 0,11 |
| PC Magazin | 1,4 | 0,83 | 2,3 | 0,67 | 0,5 | 0,16 |
| PC Praxis | 1,2 | 0,71 | 2 | 0,58 | 0,4 | 0,13 |
| PC Welt | 2,2 | 1,3 | 3,8 | 1,14 | 0,5 | 0,16 |
| Audio Video Foto Bild | 1,1 | 0,63 | 1,7 | 0,49 | 0,5 | 0,13 |
| Chip Test & Kauf | 0,5 | 0,31 | 0,9 | 0,26 | 0,2 | 0,05 |
| Computer Bild Spiele | 3,3 | 1,93 | 5,4 | 1,6 | 1,1 | 0,33 |
| GamePro | 0,3 | 0,18 | 0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,03 |
| GameStar | 1,3 | 0,74 | 2,1 | 0,64 | 0,4 | 0,1 |
| PC Games | 1,5 | 0,9 | 2,7 | 0,79 | 0,3 | 0,1 |
| DIE WELT GESAMT | 1,3 | 0,75 | 1,5 | 0,46 | 1 | 0,3 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | 1,6 | 0,93 | 1,8 | 0,54 | 1,3 | 0,39 |
| Süddeutsche Zeitung | 1,8 | 1,08 | 2,1 | 0,62 | 1,6 | 0,46 |
| Financial Times Deutschland | 0,6 | 0,33 | 0,8 | 0,24 | 0,3 | 0,09 |
| Handelsblatt | 0,6 | 0,36 | 0,9 | 0,27 | 0,3 | 0,09 |
| Auto Bild.de Gesamt (NpW) | 2 | 1,19 | 3,6 | 1,07 | 0,4 | 0,11 |
| Auto Motor und Sport Online Gesamt (NpW) | 2,1 | 1,23 | 3,7 | 1,1 | 0,4 | 0,13 |
| Computer Bild.de Gesamt (NpW) | 3,6 | 2,09 | 6,3 | 1,88 | 0,7 | 0,22 |
| Chip Online Gesamt (NpW) | 5,3 | 3,12 | 8,7 | 2,57 | 1,9 | 0,54 |
| Computerwoche Online Gesamt (NpW) | 1,5 | 0,86 | 2,5 | 0,74 | 0,4 | 0,12 |
| Heise Online Gesamt (NpW) | 1,9 | 1,14 | 3,1 | 0,92 | 0,8 | 0,22 |
| PC Welt Online Gesamt (NpW) | 2,3 | 1,38 | 3,9 | 1,15 | 0,8 | 0,23 |
| Bild.de Gesamt (NpW) | 8,4 | 4,96 | 11,6 | 3,45 | 5,2 | 1,51 |
| Welt.de Gesamt (NpW) | 2,6 | 1,51 | 3,5 | 1,04 | 1,6 | 0,47 |
| FAZ.net Gesamt (NpW) | 2,7 | 1,6 | 3,7 | 1,09 | 1,7 | 0,51 |
| Sueddeutsche.de Gesamt (NpW) | 3,4 | 2,01 | 4,2 | 1,26 | 2,6 | 0,75 |
| Spiegel Online Gesamt (NpW) | 8,7 | 5,11 | 11,3 | 3,35 | 6 | 1,76 |
| Focus Online Gesamt (NpW) | 4,4 | 2,59 | 6,1 | 1,81 | 2,6 | 0,77 |
| Stern.de Gesamt (NpW) | 4,9 | 2,88 | 6,2 | 1,84 | 3,5 | 1,04 |
| Zeit Online Gesamt (NpW) | 2,8 | 1,63 | 3,1 | 0,93 | 2,4 | 0,7 |
| Ein Service der Axel Springer Media Impact Marktforschung | ||||||
Thorsten Köppe
MDS-Betreuung
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
040-347-22507
040-347-24311