SPORT BILD
Preisliste Nr. 29, gültig ab 01.01.2012
Hier finden Sie die Preisliste 2012 als Download.
| Formate | Preise in € | |
|---|---|---|
| 1/1 | 32.200 | |
| 3/4 | hoch | 28.700 |
| 2/3 | hoch | 27.400 |
| 1/2 | 2-spaltig, 4-spaltig | 22.300 |
| 1/3 | 4-spaltig | 16.100 |
| 1/4 | 1-spaltig, 2-spaltig, 3-spaltig |
14.000 |
| Formate über Bund | Preise in € | |
|---|---|---|
| 2/1 | 64.400 | |
| 1 1/2 | 1/1 + 1/2, 2 spaltig | 54.500 |
| 1 1/4 | 1/1 + 1/4, 1 spaltig | 46.200 |
| 2 x 1/2 | 2 x 1/2, 4-spaltig | 44.600 |
| Sonderplätze | Priese in € | |
|---|---|---|
| 2. und 4. Umschlagseite | 37.000 | |
| Erste 1/1 Seite im Heft | 35.400 | |
| Erste 2/1 Seite im Heft | 70.800 | |
| Opening Spread (2. U + S.3) | 80.500 | |
*Anschnitt-Anzeigen zzgl. an allen Seiten je 5 mm Beschnittzugabe.
Alle Preise in Euro zzgl. Mwst. Ein-bis vierfarbig.
Gestaltungselemente der Anzeige, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen einen Abstand von mindestens 8 mm zur Formatbegrenzung des Heftes haben.
Weitere Formate auf Anfrage.
Quelle: Preisliste 2012

Peter Hoffmann
Gesamtanzeigenleiter Auto, Computer, Sport
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+ 49 40 347 25809
+ 49 40 347 26910
Redaktion SPORT BILD
Brieffach 3840
20350 Hamburg
Telefon: 040/ 34 88 30
Telefax: 040/ 347-25435
sportbild@sportbild.de
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.